REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
3,523,765,300
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53434179 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | RLN-P2411-11173080 | 1 | 950,000 | 0 | 950,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
2 | 53434179 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | RLN-P2411-11173080 | 1 | 950,000 | 0 | 950,000 | paket_selesai | 698282 - | |
3 | 53434179 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | RLN-P2411-11173080 | 1 | 975,000 | 0 | 975,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
4 | 53434179 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | RLN-P2411-11173080 | 1 | 975,000 | 0 | 975,000 | paket_selesai | 698282 - | |
5 | 53434381 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2411-11117236 | 1 | 13,450,000 | 0 | 13,450,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
6 | 53434381 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2411-11117236 | 1 | 13,450,000 | 0 | 13,450,000 | paket_selesai | 698282 - | |
7 | 53434143 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-11117355 | 1 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
8 | 53434143 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-11117355 | 1 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | paket_selesai | 698282 - | |
9 | 53182967 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Gelar TTG Tingkat Nusantara | 1IN-P2411-10865180 | 200 | 325,000 | 0 | 65,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
10 | 53182967 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Gelar TTG Tingkat Nusantara | 1IN-P2411-10865180 | 200 | 325,000 | 0 | 65,000,000 | paket_selesai | 698282 - | |
11 | 50063989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2408-10110292 | 30 | 75,000 | 0 | 2,250,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
12 | 50063989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2408-10110292 | 30 | 75,000 | 0 | 2,250,000 | paket_selesai | 698282 - | |
13 | 50063694 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2408-10110298 | 9 | 35,000 | 0 | 315,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
14 | 50063694 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2408-10110298 | 9 | 35,000 | 0 | 315,000 | paket_selesai | 698282 - | |
15 | 50064103 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10110326 | 3 | 57,000 | 0 | 171,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
16 | 50064103 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10110326 | 3 | 57,000 | 0 | 171,000 | paket_selesai |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
17 | 50064103 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2408-10110326 | 5 | 60,000 | 0 | 300,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
18 | 50064103 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2408-10110326 | 5 | 60,000 | 0 | 300,000 | paket_selesai | 698282 - | |
19 | 50063989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10110357 | 5 | 29,000 | 0 | 145,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
20 | 50063989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10110357 | 5 | 29,000 | 0 | 145,000 | paket_selesai |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
21 | 50063989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2408-10110357 | 2 | 5,000 | 0 | 10,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
22 | 50063989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2408-10110357 | 2 | 5,000 | 0 | 10,000 | paket_selesai | 698282 - | |
23 | 50063989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2408-10110357 | 2 | 10,000 | 0 | 20,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
24 | 50063989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2408-10110357 | 2 | 10,000 | 0 | 20,000 | paket_selesai | 698282 - | |
25 | 50063989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2408-10110357 | 15 | 4,500 | 0 | 67,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
26 | 50063989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2408-10110357 | 15 | 4,500 | 0 | 67,500 | paket_selesai | 698282 - | |
27 | 50063989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2408-10110357 | 5 | 10,500 | 0 | 52,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
28 | 50063989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2408-10110357 | 5 | 10,500 | 0 | 52,500 | paket_selesai | 698282 - | |
29 | 51890437 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | MU2-P2407-9858098 | 4200 | 15,000 | 0 | 63,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1070066 - | |
30 | 51890437 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | MU2-P2407-9858098 | 4200 | 15,000 | 0 | 63,000,000 | paket_selesai | 1070066 - | |
31 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2407-9755664 | 2 | 10,500,000 | 0 | 21,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
32 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2407-9755664 | 2 | 10,500,000 | 0 | 21,000,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
33 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | RLN-P2407-9755273 | 50 | 150,000 | 0 | 7,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
34 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | RLN-P2407-9755273 | 50 | 150,000 | 0 | 7,500,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
35 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | RLN-P2407-9755836 | 3 | 5,800,000 | 0 | 17,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
36 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | RLN-P2407-9755836 | 3 | 5,800,000 | 0 | 17,400,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
37 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2407-9748713 | 4 | 2,900,000 | 0 | 11,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
38 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2407-9748713 | 4 | 2,900,000 | 0 | 11,600,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
39 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 1 | 5,990,000 | 0 | 5,990,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
40 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 1 | 5,990,000 | 0 | 5,990,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
41 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 1 | 55,900,000 | 0 | 55,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
42 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 1 | 55,900,000 | 0 | 55,900,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
43 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 1 | 20,990,000 | 0 | 20,990,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
44 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 1 | 20,990,000 | 0 | 20,990,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
45 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 0 | 99,900 | 0 | 0 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
46 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 0 | 99,900 | 0 | 0 | paket_selesai | 1015256 - | |
47 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 1 | 44,900,000 | 0 | 44,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
48 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 1 | 44,900,000 | 0 | 44,900,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
49 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 9 | 199,900 | 0 | 1,799,100 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
50 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 9 | 199,900 | 0 | 1,799,100 | paket_selesai | 1015256 - | |
51 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 1 | 2,999,000 | 0 | 2,999,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
52 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 1 | 2,999,000 | 0 | 2,999,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
53 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 1 | 15,900,000 | 0 | 15,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
54 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 1 | 15,900,000 | 0 | 15,900,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
55 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 84 | 99,900 | 0 | 8,391,600 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
56 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 84 | 99,900 | 0 | 8,391,600 | paket_selesai | 1015256 - | |
57 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 200 | 99,900 | 0 | 19,980,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
58 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 200 | 99,900 | 0 | 19,980,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
59 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 248 | 99,900 | 0 | 24,775,200 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
60 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | NC0-P2406-9713113 | 248 | 99,900 | 0 | 24,775,200 | paket_selesai | 1015256 - | |
61 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 20 | 650,000 | 0 | 13,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
62 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 20 | 650,000 | 0 | 13,000,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
63 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 2 | 2,950,000 | 0 | 5,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
64 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 2 | 2,950,000 | 0 | 5,900,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
65 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 2 | 5,990,000 | 0 | 11,980,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
66 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 2 | 5,990,000 | 0 | 11,980,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
67 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 640 | 125,000 | 0 | 80,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
68 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 640 | 125,000 | 0 | 80,000,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
69 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 5 | 6,900,000 | 0 | 34,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
70 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 5 | 6,900,000 | 0 | 34,500,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
71 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 1 | 4,750,000 | 0 | 4,750,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
72 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 1 | 4,750,000 | 0 | 4,750,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
73 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 2 | 24,500,000 | 0 | 49,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
74 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 2 | 24,500,000 | 0 | 49,000,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
75 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 10 | 1,950,000 | 0 | 19,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
76 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 10 | 1,950,000 | 0 | 19,500,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
77 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 72 | 2,150,000 | 0 | 154,800,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
78 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SMP-P2406-9714049 | 72 | 2,150,000 | 0 | 154,800,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
79 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 4900 | 18,000 | 0 | 88,200,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
80 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 4900 | 18,000 | 0 | 88,200,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
81 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 59 | 245,000 | 0 | 14,455,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
82 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 59 | 245,000 | 0 | 14,455,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
83 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 150 | 345,000 | 0 | 51,750,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
84 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 150 | 345,000 | 0 | 51,750,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
85 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 225 | 124,000 | 0 | 27,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
86 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 225 | 124,000 | 0 | 27,900,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
87 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 6 | 745,000 | 0 | 4,470,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
88 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 6 | 745,000 | 0 | 4,470,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
89 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 402 | 5,000 | 0 | 2,010,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
90 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 402 | 5,000 | 0 | 2,010,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
91 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 2000 | 175,000 | 0 | 350,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
92 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 2000 | 175,000 | 0 | 350,000,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
93 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 8 | 195,000 | 0 | 1,560,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1015256 - | |
94 | 51404315 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | TPN-P2406-9707351 | 8 | 195,000 | 0 | 1,560,000 | paket_selesai | 1015256 - | |
95 | 51405789 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 1IN-P2406-9693910 | 1000 | 100,000 | 0 | 100,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1005923 - | |
96 | 51405789 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 1IN-P2406-9693910 | 1000 | 100,000 | 0 | 100,000,000 | paket_selesai | 1005923 - | |
97 | 51404340 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 1L7-P2406-9693764 | 150 | 448,000 | 0 | 67,200,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 810910 - | |
98 | 51404340 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 1L7-P2406-9693764 | 150 | 448,000 | 0 | 67,200,000 | paket_selesai | 810910 - | |
99 | 51405693 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | SMP-P2406-9683835 | 240 | 1,000,000 | 0 | 240,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1056042 - | |
100 | 51405693 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | SMP-P2406-9683835 | 240 | 1,000,000 | 0 | 240,000,000 | paket_selesai | 1056042 - | |
101 | 51405789 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | GJ--P2406-9675672 | 9 | 750,000 | 0 | 6,750,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
102 | 51405789 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | GJ--P2406-9675672 | 9 | 750,000 | 0 | 6,750,000 | paket_selesai | 698282 - | |
103 | 51405789 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | GJ--P2406-9660314 | 9 | 150,000 | 0 | 1,350,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
104 | 51405789 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | GJ--P2406-9660314 | 9 | 150,000 | 0 | 1,350,000 | paket_selesai | 698282 - | |
105 | 48408274 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2406-9523918 | 5 | 57,000 | 0 | 285,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
106 | 48408274 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2406-9523918 | 5 | 57,000 | 0 | 285,000 | paket_selesai |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
107 | 48408274 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2406-9523918 | 6 | 60,000 | 0 | 360,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
108 | 48408274 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2406-9523918 | 6 | 60,000 | 0 | 360,000 | paket_selesai | 698282 - | |
109 | 48408275 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2406-9523998 | 6 | 40,000 | 0 | 240,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
110 | 48408275 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2406-9523998 | 6 | 40,000 | 0 | 240,000 | paket_selesai | 698282 - | |
111 | 48408275 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2406-9523998 | 4 | 35,000 | 0 | 140,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
112 | 48408275 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2406-9523998 | 4 | 35,000 | 0 | 140,000 | paket_selesai | 698282 - | |
113 | 48408273 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2406-9524280 | 6 | 17,500 | 0 | 105,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
114 | 48408273 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2406-9524280 | 6 | 17,500 | 0 | 105,000 | paket_selesai |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
115 | 48408273 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2406-9524280 | 3 | 25,000 | 0 | 75,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
116 | 48408273 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2406-9524280 | 3 | 25,000 | 0 | 75,000 | paket_selesai |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
117 | 48408273 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2406-9524280 | 4 | 27,000 | 0 | 108,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 698282 - | |
118 | 48408273 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2406-9524280 | 4 | 27,000 | 0 | 108,000 | paket_selesai | 698282 - | |
119 | 51404329 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2404-9156306 | 131 | 3,000 | 0 | 393,000 | paket_selesai |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
120 | 51404329 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2404-9156306 | 50 | 12,200 | 0 | 610,000 | paket_selesai | 698282 - | |
121 | 51404329 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2404-9156306 | 10 | 87,200 | 0 | 872,000 | paket_selesai | 698282 - | |
122 | 48442660 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2404-9142544 | 4 | 17,500 | 0 | 70,000 | paket_selesai |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
123 | 48442660 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2404-9142544 | 2 | 14,600 | 0 | 29,200 | paket_selesai | 698282 - | |
124 | 48442660 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2404-9142544 | 1 | 5,000 | 0 | 5,000 | paket_selesai | 698282 - | |
125 | 48442660 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2404-9142544 | 1 | 10,700 | 0 | 10,700 | paket_selesai | 698282 - | |
126 | 48442660 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2404-9142544 | 2 | 16,300 | 0 | 32,600 | paket_selesai | 698282 - | |
127 | 51404326 | Belanja Pakaian Olahraga | GJ--P2404-9116543 | 100 | 125,000 | 0 | 12,500,000 | paket_selesai | 698282 - | |
128 | 51404334 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2404-9116933 | 6 | 125,000 | 0 | 750,000 | paket_selesai | 698282 - | |
129 | 51404331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2404-9118092 | 6 | 57,000 | 0 | 342,000 | paket_selesai |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
130 | 51404331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2404-9118092 | 6 | 60,000 | 0 | 360,000 | paket_selesai | 698282 - | |
131 | 51404331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2404-9118092 | 4 | 62,800 | 0 | 251,200 | paket_selesai | 698282 - | |
132 | 48155325 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2404-9087226 | 3 | 57,000 | 0 | 171,000 | paket_selesai |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
133 | 48155325 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2404-9087226 | 2 | 60,000 | 0 | 120,000 | paket_selesai | 698282 - | |
134 | 48155327 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2404-9087499 | 2 | 125,000 | 0 | 250,000 | paket_selesai | 698282 - | |
135 | 48442661 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2404-9090697 | 2 | 57,000 | 0 | 114,000 | paket_selesai |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
136 | 48442661 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2404-9090697 | 2 | 60,000 | 0 | 120,000 | paket_selesai | 698282 - | |
137 | 48442662 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2404-9090874 | 4 | 125,000 | 0 | 500,000 | paket_selesai | 698282 - | |
138 | 48493516 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2404-9080916 | 3 | 125,000 | 0 | 375,000 | paket_selesai | 698282 - | |
139 | 50525169 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | GJ--P2403-8812196 | 3 | 190,000 | 0 | 570,000 | paket_selesai | 698282 - | |
140 | 49153366 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | GJ--P2403-8812280 | 20 | 21,500 | 0 | 430,000 | paket_selesai | 698282 - | |
141 | 49153367 | Belanja Modal Alat Ukur Universal | RLN-P2403-8812144 | 1 | 250,000 | 0 | 250,000 | paket_selesai | 698282 - | |
142 | 49153371 | Belanja Modal Mesin Proses | RLN-P2403-8812900 | 1 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | paket_selesai | 698282 - | |
