REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
27,386,500,000
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52961256 | Paket 41.013 PPSU/PJU Kab. Lombok Tengah | RLN-P2410-10742748 | 3 | 31,500,000 | 0 | 94,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 472170 - | |
2 | 52961256 | Paket 41.013 PPSU/PJU Kab. Lombok Tengah | RLN-P2410-10742748 | 3 | 31,500,000 | 0 | 94,500,000 | paket_selesai | 472170 - | |
3 | 52961256 | Paket 41.013 PPSU/PJU Kab. Lombok Tengah | RLN-P2410-10742855 | 3 | 31,500,000 | 0 | 94,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 472170 - | |
4 | 52961256 | Paket 41.013 PPSU/PJU Kab. Lombok Tengah | RLN-P2410-10742855 | 3 | 31,500,000 | 0 | 94,500,000 | paket_selesai | 472170 - | |
5 | 52990887 | Pengadaan Kendaraan Roda 4 | KB2-P2410-10686094 | 1 | 533,000,000 | 0 | 533,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410127 - | |
6 | 52990887 | Pengadaan Kendaraan Roda 4 | KB2-P2410-10686094 | 1 | 533,000,000 | 0 | 533,000,000 | paket_selesai | 410127 - | |
7 | 52990887 | Pengadaan Kendaraan Roda 4 | KB2-P2410-10686094 | 1 | 292,500,000 | 0 | 292,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410127 - | |
8 | 52990887 | Pengadaan Kendaraan Roda 4 | KB2-P2410-10686094 | 1 | 292,500,000 | 0 | 292,500,000 | paket_selesai | 410127 - | |
9 | 51727631 | Paket 001 PJU Permukiman Pulau Lombok dan Sumbawa | RLN-P2406-9704323 | 164 | 31,500,000 | 0 | 5,166,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 472170 - | |
10 | 51727631 | Paket 001 PJU Permukiman Pulau Lombok dan Sumbawa | RLN-P2406-9704323 | 164 | 31,500,000 | 0 | 5,166,000,000 | adendum_kontrak | 472170 - | |
11 | 51727631 | Paket 001 PJU Permukiman Pulau Lombok dan Sumbawa | RLN-P2406-9704323 | 159 | 31,500,000 | 0 | 5,008,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 472170 - | |
12 | 51727631 | Paket 001 PJU Permukiman Pulau Lombok dan Sumbawa | RLN-P2406-9704323 | 159 | 31,500,000 | 0 | 5,008,500,000 | paket_selesai | 472170 - | |
13 | 51727631 | Paket 001 PJU Permukiman Pulau Lombok dan Sumbawa | RLN-P2406-9704323 | 159 | 31,500,000 | 0 | 5,008,500,000 | paket_selesai | 472170 - |
* Catatan Penghitungan Transaksi didasarkan pada status:
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju