REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
1,307,562,000
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53413826 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1IN-P2412-11230582 | 3860 | 17,000 | 0 | 65,620,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1088797 - | |
2 | 53413826 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1IN-P2412-11230582 | 3860 | 17,000 | 0 | 65,620,000 | paket_selesai | 1088797 - | |
3 | 53413826 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1IN-P2412-11230582 | 3860 | 17,000 | 0 | 65,620,000 | paket_selesai | 1088797 - | |
4 | 53468275 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-11013926 | 1 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
5 | 53468275 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-11013926 | 1 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
6 | 53468275 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-11013926 | 2 | 52,300,000 | 0 | 104,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
7 | 53468275 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-11013926 | 2 | 52,300,000 | 0 | 104,600,000 | paket_selesai | 410021 - | |
8 | 53468275 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-11013926 | 2 | 24,400,000 | 0 | 48,800,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
9 | 53468275 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-11013926 | 2 | 24,400,000 | 0 | 48,800,000 | paket_selesai | 410021 - | |
10 | 52073395 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022614 | 2 | 120,000 | 0 | 240,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
11 | 52073395 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022614 | 2 | 120,000 | 0 | 240,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
12 | 52073395 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2411-11022614 | 1 | 120,000 | 0 | 120,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454458 - | |
13 | 52073395 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2411-11022614 | 1 | 120,000 | 0 | 120,000 | paket_selesai | 454458 - | |
14 | 49976359 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022698 | 6 | 120,000 | 0 | 720,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
15 | 49976359 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022698 | 6 | 120,000 | 0 | 720,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
16 | 49976359 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022698 | 5 | 120,000 | 0 | 600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
17 | 49976359 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022698 | 5 | 120,000 | 0 | 600,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
18 | 49976359 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022698 | 2 | 120,000 | 0 | 240,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
19 | 49976359 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022698 | 2 | 120,000 | 0 | 240,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
20 | 49976359 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022698 | 2 | 120,000 | 0 | 240,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
21 | 49976359 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022698 | 2 | 120,000 | 0 | 240,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
22 | 49976359 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2411-11022698 | 1 | 120,000 | 0 | 120,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454458 - | |
23 | 49976359 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SA2-P2411-11022698 | 1 | 120,000 | 0 | 120,000 | paket_selesai | 454458 - | |
24 | 52089038 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022793 | 3 | 120,000 | 0 | 360,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
25 | 52089038 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022793 | 3 | 120,000 | 0 | 360,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
26 | 52089038 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022793 | 2 | 120,000 | 0 | 240,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
27 | 52089038 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022793 | 2 | 120,000 | 0 | 240,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
28 | 49982057 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022894 | 3 | 120,000 | 0 | 360,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
29 | 49982057 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022894 | 3 | 120,000 | 0 | 360,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
30 | 49982057 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022894 | 2 | 120,000 | 0 | 240,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
31 | 49982057 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2411-11022894 | 2 | 120,000 | 0 | 240,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
32 | 53105230 | Alat Pendingin | RLN-P2411-10852788 | 1 | 7,900,000 | 0 | 7,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072202 - | |
33 | 53105230 | Alat Pendingin | RLN-P2411-10852788 | 1 | 7,900,000 | 0 | 7,900,000 | paket_selesai | 1072202 - | |
34 | 53105229 | Alat Pendingin | RLN-P2411-10852958 | 2 | 9,500,000 | 0 | 19,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072202 - | |
35 | 53105229 | Alat Pendingin | RLN-P2411-10852958 | 2 | 9,500,000 | 0 | 19,000,000 | paket_selesai | 1072202 - | |
36 | 53105236 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2410-10833212 | 1 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
37 | 53105236 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2410-10833212 | 1 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | paket_selesai | 410021 - | |
38 | 49798785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10149299 | 10 | 7,000 | 0 | 70,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
39 | 49798785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10149299 | 10 | 7,000 | 0 | 70,000 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
40 | 49798785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10149299 | 10 | 44,300 | 0 | 443,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
41 | 49798785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10149299 | 10 | 44,300 | 0 | 443,000 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
42 | 49798785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10149299 | 6 | 13,000 | 0 | 78,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
43 | 49798785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10149299 | 6 | 13,000 | 0 | 78,000 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
44 | 49798785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10149299 | 5 | 10,500 | 0 | 52,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
45 | 49798785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10149299 | 5 | 10,500 | 0 | 52,500 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
46 | 49798785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10149299 | 5 | 15,500 | 0 | 77,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
47 | 49798785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2408-10149299 | 5 | 15,500 | 0 | 77,500 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
48 | 49798785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2408-10149299 | 180 | 20,000 | 0 | 3,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 476291 - | |
49 | 49798785 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2408-10149299 | 180 | 20,000 | 0 | 3,600,000 | paket_selesai | 476291 - | |
50 | 49699880 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2408-10111543 | 1 | 23,300,000 | 0 | 23,300,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
51 | 49699880 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2408-10111543 | 1 | 23,300,000 | 0 | 23,300,000 | paket_selesai | 410021 - | |
52 | 49699887 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2408-10112824 | 2 | 4,950,000 | 0 | 9,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
53 | 49699887 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2408-10112824 | 2 | 4,950,000 | 0 | 9,900,000 | paket_selesai | 410021 - | |
54 | 49699887 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2408-10112824 | 1 | 9,200,000 | 0 | 9,200,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
55 | 49699887 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2408-10112824 | 1 | 9,200,000 | 0 | 9,200,000 | paket_selesai | 410021 - | |
56 | 49699887 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2408-10112824 | 4 | 5,100,000 | 0 | 20,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
57 | 49699887 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2408-10112824 | 4 | 5,100,000 | 0 | 20,400,000 | paket_selesai | 410021 - | |
58 | 49699885 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2408-10090935 | 1 | 19,250,000 | 0 | 19,250,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
59 | 49699885 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2408-10090935 | 1 | 19,250,000 | 0 | 19,250,000 | paket_selesai | 410021 - | |
60 | 49699885 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2408-10090935 | 2 | 14,900,000 | 0 | 29,800,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
61 | 49699885 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2408-10090935 | 2 | 14,900,000 | 0 | 29,800,000 | paket_selesai | 410021 - | |
62 | 49699885 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2408-10090935 | 3 | 15,600,000 | 0 | 46,800,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
63 | 49699885 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2408-10090935 | 3 | 15,600,000 | 0 | 46,800,000 | paket_selesai | 410021 - | |
64 | 49699883 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | RLN-P2408-10093993 | 1 | 43,800,000 | 0 | 43,800,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
65 | 49699883 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | RLN-P2408-10093993 | 1 | 43,800,000 | 0 | 43,800,000 | paket_selesai | 410021 - | |
66 | 49170027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1IN-P2407-10017726 | 3000 | 17,500 | 0 | 52,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073066 - | |
67 | 49170027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1IN-P2407-10017726 | 3000 | 17,500 | 0 | 52,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073066 - | |
68 | 49170027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1IN-P2407-10017726 | 3000 | 17,500 | 0 | 52,500,000 | verifikasi_penyelesaian_paket | 1073066 - | |
69 | 49170027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1IN-P2407-10017726 | 3000 | 17,500 | 0 | 52,500,000 | paket_selesai | 1073066 - |
* Catatan Penghitungan Transaksi didasarkan pada status:
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju