REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
109,782,614,500
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50413160 | Pengadaan Alat Media | GAS-P2412-11321754 | 1 | 19,970,000 | 0 | 19,970,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
2 | 50413160 | Pengadaan Alat Media | GAS-P2412-11321754 | 1 | 19,970,000 | 0 | 19,970,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
3 | 50413160 | Pengadaan Alat Media | GAS-P2412-11321754 | 1 | 24,960,000 | 0 | 24,960,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
4 | 50413160 | Pengadaan Alat Media | GAS-P2412-11321754 | 1 | 24,960,000 | 0 | 24,960,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
5 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 2 | 19,975,000 | 0 | 39,950,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
6 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 1 | 19,975,000 | 0 | 19,975,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
7 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 2 | 24,975,000 | 0 | 49,950,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
8 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 1 | 24,975,000 | 0 | 24,975,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
9 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 2 | 44,970,000 | 0 | 89,940,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
10 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 2 | 44,970,000 | 0 | 89,940,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
11 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 1 | 44,970,000 | 0 | 44,970,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
12 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 1 | 44,970,000 | 0 | 44,970,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
13 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 2 | 49,955,000 | 0 | 99,910,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
14 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 2 | 49,955,000 | 0 | 99,910,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
15 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 1 | 99,975,000 | 0 | 99,975,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
16 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 1 | 99,975,000 | 0 | 99,975,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
17 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 1 | 48,950,000 | 0 | 48,950,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
18 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | GAS-P2412-11322423 | 1 | 48,950,000 | 0 | 48,950,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
19 | 50413730 | Pengadaan Peralatan Elektronik | TTA-P2412-11322140 | 10 | 19,940,000 | 0 | 199,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
20 | 50413730 | Pengadaan Peralatan Elektronik | TTA-P2412-11322140 | 10 | 19,940,000 | 0 | 199,400,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
21 | 50413730 | Pengadaan Peralatan Elektronik | TTA-P2412-11322140 | 10 | 4,970,000 | 0 | 49,700,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
22 | 50413730 | Pengadaan Peralatan Elektronik | TTA-P2412-11322140 | 10 | 4,970,000 | 0 | 49,700,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
23 | 50413730 | Pengadaan Peralatan Elektronik | TTA-P2412-11322140 | 1 | 26,950,000 | 0 | 26,950,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
24 | 50413730 | Pengadaan Peralatan Elektronik | TTA-P2412-11322140 | 1 | 26,950,000 | 0 | 26,950,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
25 | 50413730 | Pengadaan Peralatan Elektronik | TTA-P2412-11322140 | 10 | 14,985,000 | 0 | 149,850,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
26 | 50413730 | Pengadaan Peralatan Elektronik | TTA-P2412-11322140 | 10 | 14,985,000 | 0 | 149,850,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
27 | 50413730 | Pengadaan Peralatan Elektronik | TTA-P2412-11322140 | 12 | 9,960,000 | 0 | 119,520,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
28 | 50413730 | Pengadaan Peralatan Elektronik | TTA-P2412-11322140 | 12 | 9,960,000 | 0 | 119,520,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
29 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | SDL-P2412-11316132 | 1 | 98,500,000 | 0 | 98,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1026862 - | |
30 | 54013555 | Pengadaan Peralatan Media, Pengadaan Peralatan Elektronik dan Media | SDL-P2412-11316132 | 1 | 98,500,000 | 0 | 98,500,000 | paket_selesai | 1026862 - | |
31 | 53395920 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) | KB2-P2412-11306084 | 2 | 27,700,000 | 0 | 55,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 651296 - | |
32 | 53395920 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) | KB2-P2412-11306084 | 2 | 27,700,000 | 0 | 55,400,000 | paket_selesai | 651296 - | |
33 | 53395920 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) | KB2-P2412-11306084 | 1 | 37,300,000 | 0 | 37,300,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 651296 - | |
34 | 53395920 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) | KB2-P2412-11306084 | 1 | 37,300,000 | 0 | 37,300,000 | paket_selesai | 651296 - | |
35 | 49197721 | Pengadaan Alat Pendingin | GAS-P2412-11301903 | 9 | 5,120,000 | 0 | 46,080,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
36 | 49197721 | Pengadaan Alat Pendingin | GAS-P2412-11301903 | 9 | 5,120,000 | 0 | 46,080,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
37 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 6 | 1,980,000 | 0 | 11,880,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
38 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 6 | 1,980,000 | 0 | 11,880,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
39 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 5 | 1,975,000 | 0 | 9,875,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
40 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 5 | 1,975,000 | 0 | 9,875,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
41 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 4 | 1,975,000 | 0 | 7,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
42 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 4 | 1,975,000 | 0 | 7,900,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
43 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 4 | 1,980,000 | 0 | 7,920,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
44 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 4 | 1,980,000 | 0 | 7,920,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
45 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 4 | 1,970,000 | 0 | 7,880,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
46 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 4 | 1,970,000 | 0 | 7,880,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
47 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 3 | 1,950,000 | 0 | 5,850,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
48 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 3 | 1,950,000 | 0 | 5,850,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
49 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 3 | 1,980,000 | 0 | 5,940,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
50 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 3 | 1,980,000 | 0 | 5,940,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
51 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 3 | 1,985,000 | 0 | 5,955,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
52 | 49198326 | Alat Permainan Edukatif (APE) | GAS-P2412-11296121 | 3 | 1,985,000 | 0 | 5,955,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
53 | 49201364 | Pengadaan Meubelair | GAS-P2412-11276155 | 35 | 1,190,000 | 0 | 41,650,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
54 | 49201364 | Pengadaan Meubelair | GAS-P2412-11276155 | 35 | 1,190,000 | 0 | 41,650,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
55 | 49201364 | Pengadaan Meubelair | GAS-P2412-11276155 | 7 | 3,980,000 | 0 | 27,860,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
56 | 49201364 | Pengadaan Meubelair | GAS-P2412-11276155 | 7 | 3,980,000 | 0 | 27,860,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
57 | 49201364 | Pengadaan Meubelair | GAS-P2412-11276155 | 8 | 3,330,000 | 0 | 26,640,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
58 | 49201364 | Pengadaan Meubelair | GAS-P2412-11276155 | 8 | 3,330,000 | 0 | 26,640,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
59 | 53802933 | Peralatan Kesenian | GAS-P2412-11276899 | 1 | 27,970,000 | 0 | 27,970,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
60 | 53802933 | Peralatan Kesenian | GAS-P2412-11276899 | 1 | 27,970,000 | 0 | 27,970,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
61 | 53802933 | Peralatan Kesenian | GAS-P2412-11276899 | 1 | 27,940,000 | 0 | 27,940,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
62 | 53802933 | Peralatan Kesenian | GAS-P2412-11276899 | 1 | 27,940,000 | 0 | 27,940,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
63 | 53802933 | Peralatan Kesenian | GAS-P2412-11276899 | 1 | 27,950,000 | 0 | 27,950,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
64 | 53802933 | Peralatan Kesenian | GAS-P2412-11276899 | 1 | 27,950,000 | 0 | 27,950,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
65 | 53802933 | Peralatan Kesenian | GAS-P2412-11276899 | 1 | 27,965,000 | 0 | 27,965,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
66 | 53802933 | Peralatan Kesenian | GAS-P2412-11276899 | 1 | 27,965,000 | 0 | 27,965,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
67 | 53802933 | Peralatan Kesenian | GAS-P2412-11276899 | 1 | 27,950,000 | 0 | 27,950,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
68 | 53802933 | Peralatan Kesenian | GAS-P2412-11276899 | 1 | 27,950,000 | 0 | 27,950,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
69 | 49978714 | Pengadaan Bahan Bangunan | PX3-P2412-11269153 | 101 | 127,000 | 0 | 12,827,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035746 - | |
70 | 49978714 | Pengadaan Bahan Bangunan | PX3-P2412-11269153 | 101 | 127,000 | 0 | 12,827,000 | paket_selesai | 1035746 - | |
71 | 49978714 | Pengadaan Bahan Bangunan | PX3-P2412-11269153 | 103 | 167,000 | 0 | 17,201,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035746 - | |
72 | 49978714 | Pengadaan Bahan Bangunan | PX3-P2412-11269153 | 103 | 167,000 | 0 | 17,201,000 | paket_selesai | 1035746 - | |
73 | 49978714 | Pengadaan Bahan Bangunan | PX3-P2412-11269153 | 245 | 81,500 | 0 | 19,967,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035746 - | |
74 | 49978714 | Pengadaan Bahan Bangunan | PX3-P2412-11269153 | 245 | 81,500 | 0 | 19,967,500 | paket_selesai | 1035746 - | |
75 | 53395952 | Pengadaan Kursi Plastik | MRK-P2412-11257552 | 300 | 90,000 | 0 | 27,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1067854 - | |
76 | 53395952 | Pengadaan Kursi Plastik | MRK-P2412-11257552 | 300 | 90,000 | 0 | 27,000,000 | paket_selesai | 1067854 - | |
77 | 48922579 | Pengadaan Sound System/Wireless | RLN-P2412-11254189 | 20 | 2,500,000 | 0 | 50,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
78 | 48922579 | Pengadaan Sound System/Wireless | RLN-P2412-11254189 | 20 | 2,500,000 | 0 | 50,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
79 | 48922579 | Pengadaan Sound System/Wireless | RLN-P2412-11254189 | 1 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
80 | 48922579 | Pengadaan Sound System/Wireless | RLN-P2412-11254189 | 1 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
81 | 48922579 | Pengadaan Sound System/Wireless | RLN-P2412-11254189 | 11 | 5,000,000 | 0 | 55,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
82 | 48922579 | Pengadaan Sound System/Wireless | RLN-P2412-11254189 | 11 | 5,000,000 | 0 | 55,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
83 | 48922579 | Pengadaan Sound System/Wireless | RLN-P2412-11254189 | 1 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
84 | 48922579 | Pengadaan Sound System/Wireless | RLN-P2412-11254189 | 1 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
85 | 50414001 | Pengadaan Sound System/Wireless Portable | RLN-P2412-11232327 | 1 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
86 | 50414001 | Pengadaan Sound System/Wireless Portable | RLN-P2412-11232327 | 1 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | paket_selesai | 410021 - | |
87 | 50414001 | Pengadaan Sound System/Wireless Portable | RLN-P2412-11232327 | 28 | 5,000,000 | 0 | 140,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
88 | 50414001 | Pengadaan Sound System/Wireless Portable | RLN-P2412-11232327 | 28 | 5,000,000 | 0 | 140,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
89 | 53624149 | Bantuan Terop | TPN-P2412-11206105 | 2 | 9,850,000 | 0 | 19,700,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
90 | 53624149 | Bantuan Terop | TPN-P2412-11206105 | 2 | 9,850,000 | 0 | 19,700,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
91 | 53399445 | Pengadaan Mobil Operasional untuk Yayasan atau Lembaga Pendidikan Lainnya | KB2-P2412-11183799 | 1 | 406,000,000 | 0 | 406,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 113 - | |
92 | 53399445 | Pengadaan Mobil Operasional untuk Yayasan atau Lembaga Pendidikan Lainnya | KB2-P2412-11183799 | 1 | 406,000,000 | 0 | 406,000,000 | paket_selesai | 113 - | |
93 | 49200993 | Pengadaan Laptop dan LCD | TTA-P2411-11172760 | 5 | 9,990,000 | 0 | 49,950,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
94 | 49200993 | Pengadaan Laptop dan LCD | TTA-P2411-11172760 | 5 | 9,990,000 | 0 | 49,950,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
95 | 49200993 | Pengadaan Laptop dan LCD | TTA-P2411-11172760 | 1 | 9,450,000 | 0 | 9,450,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
96 | 49200993 | Pengadaan Laptop dan LCD | TTA-P2411-11172760 | 1 | 9,450,000 | 0 | 9,450,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
97 | 49200993 | Pengadaan Laptop dan LCD | TTA-P2411-11172760 | 1 | 19,940,000 | 0 | 19,940,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
98 | 49200993 | Pengadaan Laptop dan LCD | TTA-P2411-11172760 | 1 | 19,940,000 | 0 | 19,940,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
99 | 50421706 | Pengadaan Alat Bantu Produksi | GAS-P2411-11156059 | 1 | 4,975,000 | 0 | 4,975,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
100 | 50421706 | Pengadaan Alat Bantu Produksi | GAS-P2411-11156059 | 1 | 4,975,000 | 0 | 4,975,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
101 | 50421706 | Pengadaan Alat Bantu Produksi | GAS-P2411-11156059 | 4 | 4,975,000 | 0 | 19,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
102 | 50421706 | Pengadaan Alat Bantu Produksi | GAS-P2411-11156059 | 4 | 4,975,000 | 0 | 19,900,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
103 | 50421706 | Pengadaan Alat Bantu Produksi | GAS-P2411-11156059 | 1 | 24,900,000 | 0 | 24,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073023 - | |
104 | 50421706 | Pengadaan Alat Bantu Produksi | GAS-P2411-11156059 | 1 | 24,900,000 | 0 | 24,900,000 | paket_selesai | 1073023 - | |
105 | 53392988 | Pemberangkatan Umroh | NC0-P2411-11095629 | 7 | 40,000,000 | 0 | 280,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1089647 - | |
106 | 53392988 | Pemberangkatan Umroh | NC0-P2411-11095629 | 6 | 40,000,000 | 0 | 240,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1089647 - | |
107 | 53392988 | Pemberangkatan Umroh | NC0-P2411-11095629 | 6 | 40,000,000 | 0 | 240,000,000 | paket_selesai | 1089647 - | |
108 | 49199608 | Pengadaan Alat Banjar | TPN-P2411-11067740 | 62 | 9,850,000 | 0 | 610,700,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 565254 - | |
109 | 49199608 | Pengadaan Alat Banjar | TPN-P2411-11067740 | 62 | 9,850,000 | 0 | 610,700,000 | paket_selesai | 565254 - | |
110 | 49199608 | Pengadaan Alat Banjar | TPN-P2411-11067740 | 555 | 98,700 | 0 | 54,778,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 565254 - | |
111 | 49199608 | Pengadaan Alat Banjar | TPN-P2411-11067740 | 555 | 98,700 | 0 | 54,778,500 | paket_selesai | 565254 - | |
112 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 1 | 19,900,000 | 0 | 19,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
113 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 1 | 19,900,000 | 0 | 19,900,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
114 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 2 | 15,685,000 | 0 | 31,370,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
115 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 2 | 15,685,000 | 0 | 31,370,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
116 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 3 | 900,000 | 0 | 2,700,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
117 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 3 | 900,000 | 0 | 2,700,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
118 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 2 | 5,290,000 | 0 | 10,580,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
119 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 2 | 5,290,000 | 0 | 10,580,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
120 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 2 | 21,450,000 | 0 | 42,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
121 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 2 | 21,450,000 | 0 | 42,900,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
122 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 4 | 9,650,000 | 0 | 38,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
123 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 4 | 9,650,000 | 0 | 38,600,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
124 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 1 | 18,200,000 | 0 | 18,200,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
125 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 1 | 18,200,000 | 0 | 18,200,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
126 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 26 | 140,000 | 0 | 3,640,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
127 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 26 | 140,000 | 0 | 3,640,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
128 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 23 | 145,000 | 0 | 3,335,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
129 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 23 | 145,000 | 0 | 3,335,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
130 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 25 | 140,000 | 0 | 3,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
131 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 25 | 140,000 | 0 | 3,500,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
132 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 26 | 220,000 | 0 | 5,720,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
133 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 26 | 220,000 | 0 | 5,720,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
134 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 25 | 200,000 | 0 | 5,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
135 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 25 | 200,000 | 0 | 5,000,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
136 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 25 | 365,000 | 0 | 9,125,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
137 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 25 | 365,000 | 0 | 9,125,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
138 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 1 | 3,950,000 | 0 | 3,950,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
139 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 1 | 3,950,000 | 0 | 3,950,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
140 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 1 | 23,700,000 | 0 | 23,700,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
141 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 1 | 23,700,000 | 0 | 23,700,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
142 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 1 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
143 | 50414156 | Perlengkapan Laboraturium | GAS-P2411-11058843 | 1 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
144 | 53393049 | Pengadaan Karpet Masjid untuk Masjid Jami' Darussalam desa Mamben Daya Wanasaba Kab. Lombok Timur | GAS-P2411-11021374 | 130 | 1,500,000 | 0 | 195,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
145 | 53393049 | Pengadaan Karpet Masjid untuk Masjid Jami' Darussalam desa Mamben Daya Wanasaba Kab. Lombok Timur | GAS-P2411-11021374 | 130 | 1,500,000 | 0 | 195,000,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
146 | 53395869 | Pengadaan Mobil Oprasional | KB2-P2411-11018610 | 1 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 113 - | |
147 | 53395869 | Pengadaan Mobil Oprasional | KB2-P2411-11018610 | 1 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | paket_selesai | 113 - | |
148 | 53425940 | Pengadaan Semen, Pengadaan Bahan Bangunan | PX3-P2411-11017456 | 1760 | 81,500 | 0 | 143,440,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1077317 - | |
149 | 53425940 | Pengadaan Semen, Pengadaan Bahan Bangunan | PX3-P2411-11017456 | 1760 | 81,500 | 0 | 143,440,000 | paket_selesai | 1077317 - | |
150 | 53425940 | Pengadaan Semen, Pengadaan Bahan Bangunan | PX3-P2411-11017456 | 72 | 220,000 | 0 | 15,840,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1077317 - | |
151 | 53425940 | Pengadaan Semen, Pengadaan Bahan Bangunan | PX3-P2411-11017456 | 72 | 220,000 | 0 | 15,840,000 | paket_selesai | 1077317 - | |
152 | 48921417 | Pengadaan Alat Hadrah/Rebana | 1IN-P2411-11000826 | 5 | 5,000,000 | 0 | 25,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 574623 - | |
153 | 48921417 | Pengadaan Alat Hadrah/Rebana | 1IN-P2411-11000826 | 5 | 5,000,000 | 0 | 25,000,000 | paket_selesai | 574623 - | |
154 | 53396415 | Pengadaan Sarana Prasarana untuk Ruang Kelas Yayasan Islam Cendikia Al Furqon Gemel Desa Gemel Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah | GAS-P2411-11007008 | 1 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
155 | 53396415 | Pengadaan Sarana Prasarana untuk Ruang Kelas Yayasan Islam Cendikia Al Furqon Gemel Desa Gemel Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah | GAS-P2411-11007008 | 1 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | paket_selesai | 1046705 - | |
156 | 53396415 | Pengadaan Sarana Prasarana untuk Ruang Kelas Yayasan Islam Cendikia Al Furqon Gemel Desa Gemel Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah | GAS-P2411-11007008 | 3 | 3,330,000 | 0 | 9,990,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1046705 - | |
