REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG


9,315,466,880

TOTAL BELANJA KATALOG

*RUP melalui Penyedia dan Swakelola

DETAIL E-KATALOG >

                                                                                                             
NOKODE RUP NAMA PAKET KOMODITASNO PAKET JMLHHARGA SATUANONKOS KIRIMTOTAL HARGA STATUSKODE/NAMA PENYEDIA
1 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11304959 3000 715 0 2,145,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 409795 -
2 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11304959 3000 715 0 2,145,000 paket_selesai 409795 -
3 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306120 10000 4,300 0 43,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231150 -
4 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306120 10000 4,300 0 43,000,000 paket_selesai 231150 -
5 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 610 1,013 0 617,930 adendum_kontrak 231143 -
6 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 600 1,013 0 607,800 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
7 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 600 1,013 0 607,800 paket_selesai 231143 -
8 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 1800 314 0 565,200 adendum_kontrak 231143 -
9 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 1800 314 0 565,200 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
10 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 1800 314 0 565,200 paket_selesai 231143 -
11 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 2100 462 0 970,200 adendum_kontrak 231143 -
12 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 2100 462 0 970,200 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
13 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 2100 462 0 970,200 paket_selesai 231143 -
14 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 24000 1,000 0 24,000,000 adendum_kontrak 231143 -
15 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 11800 1,000 0 11,800,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
16 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 11800 1,000 0 11,800,000 paket_selesai 231143 -
17 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 3000 2,145 0 6,435,000 adendum_kontrak 231143 -
18 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 3000 2,145 0 6,435,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
19 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 3000 2,145 0 6,435,000 paket_selesai 231143 -
20 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 22200 750 0 16,650,000 adendum_kontrak 231143 -
21 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 13170 750 0 9,877,500 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
22 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 13170 750 0 9,877,500 paket_selesai 231143 -
23 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 900 193 0 173,700 adendum_kontrak 231143 -
24 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 900 193 0 173,700 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
25 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2412-11306947 900 193 0 173,700 paket_selesai 231143 -
26 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-11162069 64000 187 0 11,968,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
27 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-11162069 64000 187 0 11,968,000 paket_selesai 231143 -
28 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-11162069 54000 187 0 10,098,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
29 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-11162069 54000 187 0 10,098,000 paket_selesai 231143 -
30 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-11112366 30000 413 0 12,390,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
31 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-11112366 30000 413 0 12,390,000 paket_selesai 231143 -
32 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-11112366 30000 455 0 13,650,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
33 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-11112366 30000 455 0 13,650,000 paket_selesai 231143 -
34 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-11112366 2400 3,080 0 7,392,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
35 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-11112366 2400 3,080 0 7,392,000 paket_selesai 231143 -
36 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai FKS-P2411-10997861 100 33,172 0 3,317,200 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 413231 -
37 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai FKS-P2411-10997861 100 33,172 0 3,317,200 paket_selesai 413231 -
38 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-10980195 3000 155 0 465,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231150 -
39 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-10980195 3000 155 0 465,000 paket_selesai 231150 -
40 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-10980195 10000 101 0 1,010,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231150 -
41 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-10980195 10000 101 0 1,010,000 paket_selesai 231150 -
42 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-10980195 10000 4,300 0 43,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231150 -
43 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2411-10980195 10000 4,300 0 43,000,000 paket_selesai 231150 -
44 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 4,050,000 0 4,050,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
45 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 4,050,000 0 4,050,000 paket_selesai 410021 -
46 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 160,000,000 0 160,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
47 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 160,000,000 0 160,000,000 paket_selesai 410021 -
48 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 26,350,000 0 26,350,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
49 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 26,350,000 0 26,350,000 paket_selesai 410021 -
50 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 23,500,000 0 23,500,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
51 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 23,500,000 0 23,500,000 paket_selesai 410021 -
52 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 7,500,000 0 7,500,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
53 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 7,500,000 0 7,500,000 paket_selesai 410021 -
54 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 24,500,000 0 24,500,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
55 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 24,500,000 0 24,500,000 paket_selesai 410021 -
56 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 1,750,000 0 1,750,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
57 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 1,750,000 0 1,750,000 paket_selesai 410021 -
58 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 5 15,000 0 75,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
59 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 5 15,000 0 75,000 paket_selesai 410021 -
60 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 3 325,000 0 975,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
61 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 3 325,000 0 975,000 paket_selesai 410021 -
62 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 675,000 0 675,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
63 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 675,000 0 675,000 paket_selesai 410021 -
64 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 5 75,000 0 375,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
65 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 5 75,000 0 375,000 paket_selesai 410021 -
66 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 625,000 0 625,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
67 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 625,000 0 625,000 paket_selesai 410021 -
68 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 1,750,000 0 1,750,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
69 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 1,750,000 0 1,750,000 paket_selesai 410021 -
70 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 65,000 0 65,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
71 53296930 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RLN-P2411-10874391 1 65,000 0 65,000 paket_selesai 410021 -
72 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10719207 5000 770 0 3,850,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
73 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10719207 5000 770 0 3,850,000 paket_selesai 231143 -
74 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10719207 5000 113 0 565,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
75 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10719207 5000 113 0 565,000 paket_selesai 231143 -
76 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 1500 933 0 1,399,500 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
77 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 1500 933 0 1,399,500 paket_selesai 231143 -
78 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 3000 314 0 942,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
79 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 3000 314 0 942,000 paket_selesai 231143 -
80 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 300 275 0 82,500 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
81 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 300 275 0 82,500 paket_selesai 231143 -
82 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 20000 1,000 0 20,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
83 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 20000 1,000 0 20,000,000 paket_selesai 231143 -
84 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 2100 192 0 403,200 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
85 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 2100 192 0 403,200 paket_selesai 231143 -
86 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 3000 178 0 534,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
87 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 3000 178 0 534,000 paket_selesai 231143 -
88 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 4000 2,145 0 8,580,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231143 -
89 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10641445 4000 2,145 0 8,580,000 paket_selesai 231143 -
90 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10635434 2 2,800,000 0 5,600,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
91 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10635434 2 2,800,000 0 5,600,000 paket_selesai 899768 -
92 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10635434 1 5,400,000 0 5,400,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
93 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10635434 1 5,400,000 0 5,400,000 paket_selesai 899768 -
94 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10635434 1 5,850,000 0 5,850,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
95 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10635434 1 5,850,000 0 5,850,000 paket_selesai 899768 -
96 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10635434 1 5,650,000 0 5,650,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
97 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10635434 1 5,650,000 0 5,650,000 paket_selesai 899768 -
98 48712825 belanja administrasi kantor Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat SA2-P2410-10623987 48 7,500 0 360,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 637802 - UD. JAYA UTAMA
lokal
99 48712825 belanja administrasi kantor Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat SA2-P2410-10623987 48 7,500 0 360,000 paket_selesai 637802 - UD. JAYA UTAMA
lokal
100 48712825 belanja administrasi kantor Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat SA2-P2410-10623987 90 4,300 0 387,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 637802 - UD. JAYA UTAMA
lokal
101 48712825 belanja administrasi kantor Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat SA2-P2410-10623987 90 4,300 0 387,000 paket_selesai 637802 - UD. JAYA UTAMA
lokal
102 48712825 belanja administrasi kantor Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat SA2-P2410-10623987 4 270,000 0 1,080,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 637802 - UD. JAYA UTAMA
lokal
103 48712825 belanja administrasi kantor Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat SA2-P2410-10623987 4 270,000 0 1,080,000 paket_selesai 637802 - UD. JAYA UTAMA
lokal
104 48712825 belanja administrasi kantor SA2-P2410-10623987 30 12,300 0 369,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 637802 -
105 48712825 belanja administrasi kantor SA2-P2410-10623987 30 12,300 0 369,000 paket_selesai 637802 -
106 48712825 belanja administrasi kantor SA2-P2410-10623987 1 255,000 0 255,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 637802 -
107 48712825 belanja administrasi kantor SA2-P2410-10623987 1 255,000 0 255,000 paket_selesai 637802 -
108 48712825 belanja administrasi kantor SA2-P2410-10623987 24 11,500 0 276,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 637802 -
109 48712825 belanja administrasi kantor SA2-P2410-10623987 24 11,500 0 276,000 paket_selesai 637802 -
110 48712825 belanja administrasi kantor SA2-P2410-10623987 2 400,000 0 800,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 637802 -
111 48712825 belanja administrasi kantor SA2-P2410-10623987 2 400,000 0 800,000 paket_selesai 637802 -
112 48712825 belanja administrasi kantor SA2-P2410-10623987 10 17,500 0 175,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 637802 -
113 48712825 belanja administrasi kantor SA2-P2410-10623987 10 17,500 0 175,000 paket_selesai 637802 -
114 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10607557 9200 422 0 3,882,400 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231127 -
115 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10607557 9200 422 0 3,882,400 paket_selesai 231127 -
116 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10607557 2200 109 0 239,800 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231127 -
117 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10607557 2200 109 0 239,800 paket_selesai 231127 -
118 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 62 50,700 0 3,143,400 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
119 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 62 50,700 0 3,143,400 paket_selesai 899768 -
120 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 62 66,500 0 4,123,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
121 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 62 66,500 0 4,123,000 paket_selesai 899768 -
122 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 60 92,500 0 5,550,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
123 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 60 92,500 0 5,550,000 paket_selesai 899768 -
124 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 60 37,500 0 2,250,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
125 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 60 37,500 0 2,250,000 paket_selesai 899768 -
126 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 24 29,500 0 708,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
127 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 24 29,500 0 708,000 paket_selesai 899768 -
128 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 10 16,500 0 165,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
129 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 10 16,500 0 165,000 paket_selesai 899768 -
130 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 5 27,500 0 137,500 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
131 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 5 27,500 0 137,500 paket_selesai 899768 -
132 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 5 28,000 0 140,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
133 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 5 28,000 0 140,000 paket_selesai 899768 -
134 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 200 17,000 0 3,400,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
135 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 200 17,000 0 3,400,000 paket_selesai 899768 -
136 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 384 8,750 0 3,360,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
137 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 384 8,750 0 3,360,000 paket_selesai 899768 -
138 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 10 97,500 0 975,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
139 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 10 97,500 0 975,000 paket_selesai 899768 -
140 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 100 20,000 0 2,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
141 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 100 20,000 0 2,000,000 paket_selesai 899768 -
142 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 100 22,750 0 2,275,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
143 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 100 22,750 0 2,275,000 paket_selesai 899768 -
144 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 12 34,500 0 414,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
145 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 12 34,500 0 414,000 paket_selesai 899768 -
146 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 4 32,000 0 128,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
147 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 4 32,000 0 128,000 paket_selesai 899768 -
148 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 50 16,800 0 840,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
149 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 50 16,800 0 840,000 paket_selesai 899768 -
150 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 24 18,000 0 432,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
151 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 24 18,000 0 432,000 paket_selesai 899768 -
152 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 24 34,000 0 816,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
153 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 24 34,000 0 816,000 paket_selesai 899768 -
154 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 4 70,000 0 280,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
155 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 4 70,000 0 280,000 paket_selesai 899768 -
156 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 24 20,000 0 480,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
157 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 24 20,000 0 480,000 paket_selesai 899768 -
158 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 1 125,000 0 125,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
159 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 1 125,000 0 125,000 paket_selesai 899768 -
160 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 5 20,000 0 100,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
161 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 5 20,000 0 100,000 paket_selesai 899768 -
162 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 2 957,500 0 1,915,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 899768 -
163 48711235 Belanja Barang Logistik dan Umum RLN-P2410-10592692 2 957,500 0 1,915,000 paket_selesai 899768 -
164 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10566638 1 6,150,000 0 6,150,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
165 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10566638 1 6,150,000 0 6,150,000 paket_selesai 410021 -
166 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10566638 2 14,500,000 0 29,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
167 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10566638 2 14,500,000 0 29,000,000 paket_selesai 410021 -
168 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai FKS-P2410-10557229 5 645,257 0 3,226,285 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 413231 -
169 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai FKS-P2410-10557229 5 645,257 0 3,226,285 paket_selesai 413231 -
170 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10538958 4700 4,300 0 20,210,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231150 -
171 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2410-10538958 4700 4,300 0 20,210,000 paket_selesai 231150 -
172 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10544047 3 3,150,000 0 9,450,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1072202 -
173 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10544047 3 3,150,000 0 9,450,000 paket_selesai 1072202 -
174 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10544047 3 3,250,000 0 9,750,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1072202 -
175 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10544047 3 3,250,000 0 9,750,000 paket_selesai 1072202 -
176 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10544047 1 9,750,000 0 9,750,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1072202 -
177 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10544047 1 9,750,000 0 9,750,000 paket_selesai 1072202 -
178 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10544047 1 13,000,000 0 13,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1072202 -
179 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10544047 1 13,000,000 0 13,000,000 paket_selesai 1072202 -
180 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10544047 1 14,500,000 0 14,500,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1072202 -
181 48398839 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RLN-P2410-10544047 1 14,500,000 0 14,500,000 paket_selesai 1072202 -
182 48703609 Belanja Bahan Habis Pakai OO1-P2409-10434840 24700 194 0 4,791,800 proses_kontrak_ppk 231116 -
183 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10434924 200000 888 0 177,600,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231127 -
184 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10434924 200000 888 0 177,600,000 paket_selesai 231127 -
185 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10435747 27300 2,358 0 64,373,400 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231128 -
186 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10435747 27300 2,358 0 64,373,400 paket_selesai 231128 -
187 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10435833 4000 13,675 0 54,700,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 231132 -
188 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10435833 4000 13,675 0 54,700,000 paket_selesai 231132 -
189 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10436348 600 7,907 0 4,744,200 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 249092 -
190 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10436348 600 7,907 0 4,744,200 paket_selesai 249092 -
191 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10436348 1890 9,037 0 17,079,930 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 249092 -
192 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10436348 1890 9,037 0 17,079,930 paket_selesai 249092 -
193 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10436504 2 993,920 0 1,987,840 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 445424 -
194 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10436504 2 993,920 0 1,987,840 paket_selesai 445424 -
195 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10436504 10 993,920 0 9,939,200 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 445424 -
196 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OO1-P2409-10436504 10 993,920 0 9,939,200 paket_selesai 445424 -
197 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OPA-P2409-10435219 3420 8,800 0 30,096,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410631 -
198 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OPA-P2409-10435219 3420 8,800 0 30,096,000 paket_selesai 410631 -
199 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OPA-P2409-10435219 2810 11,500 0 32,315,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410631 -
200 52125225 Belanja Obat-Obatan-Obat OPA-P2409-10435219 2810 11,500 0 32,315,000 paket_selesai 410631 -
