REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
15,146,235,847
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2412-11212799 | 2 | 13,450,000 | 0 | 26,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1059671 - | |
2 | 53021276 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - Alat Kesehatan IGD - DBH CHT | FKS-P2411-11115131 | 1 | 52,737,300 | 4,097,927 | 56,835,227 | proses_kontrak_ppk | 284322 - | |
3 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | RIP-P2411-11046738 | 1 | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
4 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | RIP-P2411-11046758 | 2 | 1,235,000 | 0 | 2,470,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
5 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2411-10953880 | 1 | 16,100,000 | 0 | 16,100,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1059671 - | |
6 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2411-10953943 | 2 | 12,450,000 | 0 | 24,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1059671 - | |
7 | 53021276 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - Alat Kesehatan IGD - DBH CHT | FKS-P2411-10959192 | 2 | 52,796,171 | 0 | 105,592,342 | proses_kontrak_ppk | 252708 - | |
8 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2411-10919957 | 1 | 10,600,000 | 0 | 10,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
9 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | FDT-P2411-10919946 | 4 | 3,900,000 | 0 | 15,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
10 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | FDT-P2411-10919952 | 2 | 2,352,000 | 0 | 4,704,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
11 | 53021276 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - Alat Kesehatan IGD - DBH CHT | FKS-P2411-10913294 | 4 | 60,553,000 | 13,000,000 | 255,212,000 | proses_kontrak_ppk | 249225 - | |
12 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | RIP-P2411-10919961 | 2 | 1,200,000 | 0 | 2,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
13 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2411-10901584 | 1000 | 97,815 | 0 | 97,815,000 | proses_kontrak_ppk | 773505 - | |
14 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2411-10901689 | 1000 | 199,511 | 0 | 199,511,000 | proses_kontrak_ppk | 773505 - | |
15 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | LTN-P2411-10901968 | 1 | 7,937,000 | 1,100,000 | 9,037,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410167 - | |
16 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | LTN-P2411-10901968 | 1 | 7,937,000 | 1,100,000 | 9,037,000 | paket_selesai | 410167 - | |
17 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2411-10868477 | 1000 | 93,956 | 0 | 93,956,000 | proses_kontrak_ppk | 773505 - | |
18 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2411-10868479 | 1000 | 126,540 | 0 | 126,540,000 | proses_kontrak_ppk | 773505 - | |
19 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2411-10868432 | 1300 | 11,336 | 0 | 14,736,800 | proses_kontrak_ppk | 773505 - | |
20 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | LTN-P2410-10842766 | 1 | 14,073,500 | 1,200,000 | 15,273,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410167 - | |
21 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | LTN-P2410-10842766 | 1 | 14,073,500 | 1,200,000 | 15,273,500 | paket_selesai | 410167 - | |
22 | 53021276 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - Alat Kesehatan IGD - DBH CHT | FKS-P2410-10752869 | 1 | 52,737,300 | 4,100,927 | 56,838,227 | proses_kontrak_ppk | 284322 - | |
23 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2410-10697754 | 1 | 12,400,000 | 0 | 12,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1059671 - | |
24 | 53019509 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - Alat Kesehatan Stroke Center - DBH CHT | FKS-P2410-10712709 | 1 | 53,811,000 | 8,000,000 | 61,811,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 446537 - | |
25 | 53021018 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan IGD - DBH CHT | FKS-P2410-10712774 | 5 | 4,900,000 | 450,000 | 24,950,000 | proses_kontrak_ppk | 1013292 - | |
26 | 53021018 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan IGD - DBH CHT | FKS-P2410-10712825 | 1 | 8,400,000 | 160,534 | 8,560,534 | proses_kontrak_ppk | 285497 - | |
27 | 53019509 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - Alat Kesehatan Stroke Center - DBH CHT | FKS-P2410-10712867 | 2 | 35,970,000 | 2,665,000 | 74,605,000 | proses_kontrak_ppk | 242968 - | |
28 | 53019509 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - Alat Kesehatan Stroke Center - DBH CHT | FKS-P2410-10712873 | 2 | 33,570,000 | 2,669,000 | 69,809,000 | proses_kontrak_ppk | 242968 - | |
29 | 53021018 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Alat Kesehatan IGD - DBH CHT | FKS-P2410-10712897 | 4 | 16,872,000 | 3,700,000 | 71,188,000 | proses_kontrak_ppk | 284322 - | |
30 | 52518125 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja Obat) | OO1-P2410-10565889 | 3000 | 1,553 | 0 | 4,659,000 | proses_kontrak_ppk | 269614 - | |
31 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10462854 | 5 | 1,400,931 | 0 | 7,004,655 | proses_kontrak_ppk | 258293 - | |
32 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10452124 | 2000 | 7,548 | 754,800 | 15,850,800 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 209601 - | |
33 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10452164 | 3000 | 6,660 | 999,000 | 20,979,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 209601 - | |
34 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10452189 | 5500 | 6,660 | 1,831,500 | 38,461,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 209601 - | |
35 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10452229 | 14400 | 999 | 719,280 | 15,104,880 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 209601 - | |
36 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10452761 | 7000 | 1,443 | 505,050 | 10,606,050 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 209601 - | |
37 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10452801 | 7000 | 1,110 | 388,500 | 8,158,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 209601 - | |
38 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10425773 | 20 | 119,500 | 200,000 | 2,590,000 | proses_kontrak_ppk | 454423 - | |
39 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10425792 | 20 | 619,500 | 200,000 | 12,590,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454423 - | |
40 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10412539 | 746 | 199,511 | 199,511 | 149,034,717 | proses_kontrak_ppk | 773505 - | |
41 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10412673 | 745 | 126,540 | 126,540 | 94,398,840 | proses_kontrak_ppk | 773505 - | |
42 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10412714 | 745 | 97,815 | 97,815 | 72,969,990 | proses_kontrak_ppk | 773505 - | |
43 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10412766 | 1200 | 11,336 | 11,336 | 13,614,536 | proses_kontrak_ppk | 773505 - | |
44 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10412827 | 745 | 93,956 | 93,956 | 70,091,176 | proses_kontrak_ppk | 773505 - | |
45 | 52155432 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2409-10418912 | 1 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | proses_kontrak_ppk | 409655 - | |
46 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10381800 | 100 | 819,180 | 0 | 81,918,000 | proses_kontrak_ppk | 409701 - | |
47 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2409-10380827 | 5 | 478,000 | 0 | 2,390,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 254948 - | |
48 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2409-10380920 | 5 | 478,000 | 0 | 2,390,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 254948 - | |
49 | 52518125 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja Obat) | OPA-P2409-10380555 | 100 | 9,990 | 0 | 999,000 | proses_kontrak_ppk | 242927 - | |
50 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2409-10371922 | 400 | 35,298 | 1,411,920 | 15,531,120 | proses_kontrak_ppk | 252705 - | |
51 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | FDT-P2409-10371766 | 2 | 2,100,000 | 0 | 4,200,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
52 | 52518125 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja Obat) | OPA-P2409-10371880 | 50 | 20,535 | 0 | 1,026,750 | proses_kontrak_ppk | 242927 - | |
53 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2409-10338943 | 1000 | 34,248 | 200,000 | 34,448,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 242948 - | |
54 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2409-10338994 | 100 | 44,000 | 0 | 4,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 254948 - | |
55 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2409-10339007 | 100 | 44,000 | 0 | 4,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 254948 - | |
56 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2409-10339019 | 30 | 69,000 | 0 | 2,070,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 254948 - | |
57 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2409-10339034 | 30 | 69,000 | 0 | 2,070,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 254948 - | |
58 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | FDT-P2409-10338615 | 4 | 932,000 | 0 | 3,728,000 | proses_kontrak_ppk | 471217 - | |
59 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | FDT-P2409-10338737 | 1 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
60 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | RIP-P2409-10336760 | 1 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
61 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | RIP-P2409-10338680 | 1 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
62 | 52155432 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | AK1-P2408-10262396 | 1 | 88,800,000 | 1,000,000 | 89,800,000 | proses_kontrak_ppk | 260085 - | |
63 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2408-10269912 | 17 | 16,000,000 | 0 | 272,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1059671 - | |
64 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2408-10269912 | 17 | 16,000,000 | 0 | 272,000,000 | paket_selesai | 1059671 - | |
65 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2408-10262259 | 20 | 434,500 | 200,000 | 8,890,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454423 - | |
66 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2408-10262261 | 20 | 254,500 | 200,000 | 5,290,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454423 - | |
67 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2408-10262262 | 20 | 229,500 | 200,000 | 4,790,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454423 - | |
68 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2408-10262272 | 20 | 277,500 | 200,000 | 5,750,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454423 - | |
69 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2408-10262276 | 20 | 229,500 | 200,000 | 4,790,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454423 - | |
70 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2408-10262279 | 20 | 579,500 | 200,000 | 11,790,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454423 - | |
71 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2408-10262297 | 20 | 119,500 | 200,000 | 2,590,000 | proses_kontrak_ppk | 454423 - | |
72 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2408-10262332 | 20 | 204,500 | 200,000 | 4,290,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454423 - | |
73 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2408-10262359 | 20 | 59,500 | 200,000 | 1,390,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454423 - | |
74 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2408-10262376 | 20 | 619,500 | 200,000 | 12,590,000 | proses_kontrak_ppk | 454423 - | |
75 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | FKS-P2408-10262416 | 30 | 414,500 | 250,000 | 12,685,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454423 - | |
76 | 52155432 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10263128 | 1 | 1,500,000 | 50,000 | 1,550,000 | proses_kontrak_ppk | 1063624 - | |
77 | 52155432 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10270363 | 1 | 54,500,000 | 1,000,000 | 55,500,000 | proses_kontrak_ppk | 1013292 - | |
78 | 52155432 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10258539 | 1 | 29,000,000 | 1,500,000 | 30,500,000 | proses_kontrak_ppk | 1063624 - | |
79 | 52155432 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10258728 | 1 | 5,400,000 | 500,000 | 5,900,000 | proses_kontrak_ppk | 1063624 - | |
80 | 52155432 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10131387 | 3 | 340,000 | 200,000 | 1,220,000 | proses_kontrak_ppk | 418090 - | |
81 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2408-10114485 | 5 | 142,500 | 0 | 712,500 | proses_kontrak_ppk | 248877 - | |
82 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2408-10114961 | 10 | 137,500 | 0 | 1,375,000 | proses_kontrak_ppk | 248877 - | |
83 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2408-10115032 | 5 | 191,000 | 0 | 955,000 | proses_kontrak_ppk | 248877 - | |
84 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2408-10115114 | 10 | 282,000 | 0 | 2,820,000 | proses_kontrak_ppk | 248877 - | |
85 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2408-10118986 | 5 | 282,000 | 0 | 1,410,000 | proses_kontrak_ppk | 248877 - | |
86 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2408-10119028 | 5 | 282,000 | 0 | 1,410,000 | proses_kontrak_ppk | 248877 - | |
87 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2408-10119163 | 5 | 282,000 | 0 | 1,410,000 | proses_kontrak_ppk | 248877 - | |
88 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2408-10119291 | 5 | 282,000 | 0 | 1,410,000 | proses_kontrak_ppk | 248877 - | |
89 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2408-10119426 | 5 | 282,000 | 0 | 1,410,000 | proses_kontrak_ppk | 248877 - | |
90 | 52217869 | Belanja Barang Jasa BLUD (Belanja BMHP) | AK1-P2408-10119496 | 5 | 282,000 | 0 | 1,410,000 | proses_kontrak_ppk | 248877 - | |
91 | 52155432 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10118661 | 1 | 12,290,000 | 200,000 | 12,490,000 | proses_kontrak_ppk | 256279 - | |
92 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | LTN-P2408-10118342 | 1 | 8,439,000 | 1,100,000 | 9,539,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410167 - | |
93 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | LTN-P2408-10118342 | 1 | 8,439,000 | 1,100,000 | 9,539,000 | paket_selesai | 410167 - | |
94 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10093817 | 2 | 12,787,200 | 2,700,000 | 28,274,400 | proses_kontrak_ppk | 417804 - | |
95 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10093927 | 1 | 12,187,800 | 2,700,000 | 14,887,800 | proses_kontrak_ppk | 417804 - | |
96 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10094056 | 1 | 4,595,400 | 900,000 | 5,495,400 | proses_kontrak_ppk | 417804 - | |
97 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10098278 | 3 | 690,000 | 200,000 | 2,270,000 | proses_kontrak_ppk | 418090 - | |
98 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10098284 | 3 | 710,000 | 200,000 | 2,330,000 | proses_kontrak_ppk | 418090 - | |
99 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10098291 | 3 | 1,250,000 | 200,000 | 3,950,000 | proses_kontrak_ppk | 418090 - | |
100 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10098298 | 3 | 680,000 | 200,000 | 2,240,000 | proses_kontrak_ppk | 418090 - | |
101 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10098302 | 3 | 230,000 | 200,000 | 890,000 | proses_kontrak_ppk | 418090 - | |
102 | 52217876 | Belanja Barang Jasa BLUD-Sparepart/Aksesori Alat Kesehatan | FKS-P2408-10087134 | 2 | 5,910,000 | 100,000 | 11,920,000 | proses_kontrak_ppk | 253428 - | |
103 | 52217876 | Belanja Barang Jasa BLUD-Sparepart/Aksesori Alat Kesehatan | FKS-P2408-10087198 | 2 | 15,000,000 | 100,000 | 30,100,000 | proses_kontrak_ppk | 253428 - | |
104 | 52217876 | Belanja Barang Jasa BLUD-Sparepart/Aksesori Alat Kesehatan | FKS-P2408-10087219 | 5 | 3,450,000 | 100,000 | 17,350,000 | proses_kontrak_ppk | 253428 - | |
105 | 52217876 | Belanja Barang Jasa BLUD-Sparepart/Aksesori Alat Kesehatan | FKS-P2408-10087243 | 9 | 1,530,000 | 100,000 | 13,870,000 | proses_kontrak_ppk | 253428 - | |
106 | 52217876 | Belanja Barang Jasa BLUD-Sparepart/Aksesori Alat Kesehatan | FKS-P2408-10087307 | 2 | 1,473,000 | 100,000 | 3,046,000 | proses_kontrak_ppk | 253428 - | |
107 | 52217876 | Belanja Barang Jasa BLUD-Sparepart/Aksesori Alat Kesehatan | FKS-P2408-10087321 | 1 | 2,113,000 | 100,000 | 2,213,000 | proses_kontrak_ppk | 253428 - | |
108 | 52217876 | Belanja Barang Jasa BLUD-Sparepart/Aksesori Alat Kesehatan | FKS-P2408-10087332 | 3 | 877,990 | 100,000 | 2,733,970 | proses_kontrak_ppk | 253428 - | |
109 | 52217876 | Belanja Barang Jasa BLUD-Sparepart/Aksesori Alat Kesehatan | FKS-P2408-10087341 | 2 | 3,000,000 | 100,000 | 6,100,000 | proses_kontrak_ppk | 253428 - | |
110 | 52217876 | Belanja Barang Jasa BLUD-Sparepart/Aksesori Alat Kesehatan | FKS-P2408-10087346 | 2 | 1,080,000 | 100,000 | 2,260,000 | proses_kontrak_ppk | 253428 - | |
111 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | FDT-P2408-10060948 | 3 | 4,310,000 | 0 | 12,930,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
112 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10061378 | 4 | 26,700,000 | 750,000 | 107,550,000 | proses_kontrak_ppk | 245288 - | |
113 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10061419 | 4 | 3,500,000 | 750,000 | 14,750,000 | proses_kontrak_ppk | 245288 - | |
114 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10061435 | 4 | 3,300,000 | 750,000 | 13,950,000 | proses_kontrak_ppk | 245288 - | |
115 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10048339 | 1 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1013292 - | |
116 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2408-10027070 | 1 | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 | proses_kontrak_ppk | 665372 - | |
117 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2408-10027070 | 1 | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 | paket_selesai | 665372 - | |
118 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | FDT-P2408-10027700 | 3 | 2,350,000 | 0 | 7,050,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
119 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10027124 | 1 | 4,300,000 | 150,000 | 4,450,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1013292 - | |
120 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10027124 | 1 | 4,300,000 | 150,000 | 4,450,000 | paket_selesai | 1013292 - | |
121 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10027176 | 1 | 4,500,000 | 150,000 | 4,650,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1013292 - | |
122 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10027176 | 1 | 4,500,000 | 150,000 | 4,650,000 | paket_selesai | 1013292 - | |
123 | 49243229 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Alat Kesehatan) | FKS-P2408-10027213 | 3 | 4,900,000 | 500,000 | 15,200,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1013292 - | |
124 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | BS7-P2407-10004281 | 30 | 150,000 | 0 | 4,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 721008 - | |
125 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2407-9999742 | 1 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 665372 - | |
126 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2407-9999742 | 1 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | paket_selesai | 665372 - | |
127 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | FDT-P2407-9999880 | 2 | 2,800,000 | 0 | 5,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
128 | 51301480 | Belanja Barang Jasa BLUD (ATK, Pemeliharaan, dll) | SA4-P2407-9999831 | 10 | 364,000 | 0 | 3,640,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
129 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2407-9916876 | 1 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
130 | 50417261 | Belanja Modal BLUD- Alat Rumah Tangga, Komputer & Laptop, Meubeler, dll | EIP-P2407-9910783 | 1 | 2,632,000 | 0 | 2,632,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 471217 - | |
