REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
3,010,500,000
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51588737 | Pengadaan Kelengkapan Laboratorium Kultur Jaringan | PP2-P2407-9966498 | 5 | 500,000 | 0 | 2,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1028317 - | |
2 | 51588737 | Pengadaan Kelengkapan Laboratorium Kultur Jaringan | PP2-P2407-9966498 | 5 | 500,000 | 0 | 2,500,000 | paket_selesai | 1028317 - | |
3 | 51588737 | Pengadaan Kelengkapan Laboratorium Kultur Jaringan | PP2-P2407-9966498 | 5 | 1,500,000 | 0 | 7,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1028317 - | |
4 | 51588737 | Pengadaan Kelengkapan Laboratorium Kultur Jaringan | PP2-P2407-9966498 | 5 | 1,500,000 | 0 | 7,500,000 | paket_selesai | 1028317 - | |
5 | 51907376 | Pengadaan Timbangan Analitik | PP2-P2406-9576505 | 2 | 9,600,000 | 0 | 19,200,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 745845 - | |
6 | 51907376 | Pengadaan Timbangan Analitik | PP2-P2406-9576505 | 2 | 9,600,000 | 0 | 19,200,000 | paket_selesai | 745845 - | |
7 | 51588627 | Pengadaan Auto Clave/Wiseclave | PP2-P2406-9542581 | 1 | 79,000,000 | 0 | 79,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 745845 - | |
8 | 51588627 | Pengadaan Auto Clave/Wiseclave | PP2-P2406-9542581 | 1 | 79,000,000 | 0 | 79,000,000 | paket_selesai | 745845 - | |
9 | 51588240 | Pengadaan Mesin Pencacah Kompos | U-X-P2405-9415070 | 2 | 42,500,000 | 0 | 85,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 524118 - | |
10 | 51588240 | Pengadaan Mesin Pencacah Kompos | U-X-P2405-9415070 | 2 | 42,500,000 | 0 | 85,000,000 | paket_selesai | 524118 - | |
11 | 51588441 | Pengadaan Seed cleaner | ADS-P2405-9310693 | 4 | 19,700,000 | 700,000 | 79,500,000 | paket_selesai | 435900 - | |
12 | 51588276 | Pengadaan Electric Generating Set | ADS-P2405-9315216 | 1 | 19,500,000 | 100,000 | 19,600,000 | paket_selesai | 209538 - | |
13 | 51588159 | Pengadaan Tracktor Roda 4 | ADS-P2405-9280527 | 2 | 570,000,000 | 5,000,000 | 1,145,000,000 | paket_selesai | 435905 - | |
14 | 51588341 | Pengadaan Combine Harvester | Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat | ADS-P2405-9267437 | 2 | 687,500,000 | 5,000,000 | 1,380,000,000 | paket_selesai |
435905 - Rinjani Mas
lokal |
* Catatan Penghitungan Transaksi didasarkan pada status:
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju