REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
24,190,503,014
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53446638 | Belanja Modal Personal Computer, PENGADAAN LAPTOP UNTUK PERENCANAAN/PROGRAM | RLN-P2411-11031267 | 2 | 15,000,000 | 0 | 30,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1051496 - | |
2 | 53446638 | Belanja Modal Personal Computer, PENGADAAN LAPTOP UNTUK PERENCANAAN/PROGRAM | RLN-P2411-11031267 | 2 | 15,000,000 | 0 | 30,000,000 | paket_selesai | 1051496 - | |
3 | 53446638 | Belanja Modal Personal Computer, PENGADAAN LAPTOP UNTUK PERENCANAAN/PROGRAM | RLN-P2411-11031267 | 2 | 15,000,000 | 0 | 30,000,000 | paket_selesai | 1051496 - | |
4 | 48169608 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat program ibu dan anak | OO1-P2411-10968189 | 4700 | 759 | 0 | 3,567,300 | proses_kontrak_ppk | 231139 - | |
5 | 48169608 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat program ibu dan anak | OPA-P2411-10966202 | 3380 | 15,500 | 0 | 52,390,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 231129 - | |
6 | 48169608 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat program ibu dan anak | OPA-P2411-10966202 | 3380 | 15,500 | 0 | 52,390,000 | paket_selesai | 231129 - | |
7 | 53230912 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain, REWARD DESA PENURUNAN STUNTING, ( Posyandu KIT) | FKS-P2411-10947906 | 10 | 10,000,000 | 0 | 100,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 445901 - | |
8 | 53230912 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain, REWARD DESA PENURUNAN STUNTING, ( Posyandu KIT) | FKS-P2411-10947906 | 10 | 10,000,000 | 0 | 100,000,000 | paket_selesai | 445901 - | |
9 | 48169608 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat program ibu dan anak | OPA-P2410-10825135 | 3380 | 15,850 | 0 | 53,573,000 | proses_kontrak_ppk | 231129 - | |
10 | 48169608 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat program ibu dan anak | OPA-P2410-10828105 | 870 | 1,732 | 0 | 1,506,492 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 242924 - | |
11 | 48169608 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat program ibu dan anak | OPA-P2410-10828105 | 870 | 1,732 | 0 | 1,506,492 | paket_selesai | 242924 - | |
12 | 48164674 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat buffer | ONJ-P2410-10661290 | 6990 | 1,660 | 0 | 11,603,400 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 537507 - | |
13 | 48164674 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat buffer | ONJ-P2410-10661290 | 6990 | 1,660 | 0 | 11,603,400 | paket_selesai | 537507 - | |
14 | 48164674 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat buffer | OO1-P2410-10650035 | 25000 | 90 | 0 | 2,250,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 523824 - | |
15 | 48164674 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat buffer | OO1-P2410-10650035 | 25000 | 90 | 0 | 2,250,000 | paket_selesai | 523824 - | |
16 | 48164674 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat buffer | OPA-P2410-10650203 | 30000 | 70 | 0 | 2,100,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 523824 - | |
17 | 48164674 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat buffer | OPA-P2410-10650203 | 30000 | 70 | 0 | 2,100,000 | paket_selesai | 523824 - | |
18 | 48164674 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat buffer | OPA-P2410-10650573 | 612 | 6,145 | 0 | 3,760,740 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 537507 - | |
19 | 48164674 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat buffer | OPA-P2410-10650573 | 612 | 6,145 | 0 | 3,760,740 | paket_selesai | 537507 - | |
20 | 48164674 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat buffer | OPA-P2410-10650573 | 25000 | 572 | 0 | 14,300,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 537507 - | |
21 | 48164674 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat buffer | OPA-P2410-10650573 | 25000 | 572 | 0 | 14,300,000 | paket_selesai | 537507 - | |
22 | 48164674 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat buffer | OPA-P2410-10650573 | 20000 | 250 | 0 | 5,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 537507 - | |
23 | 48164674 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat buffer | OPA-P2410-10650573 | 20000 | 250 | 0 | 5,000,000 | paket_selesai | 537507 - | |
24 | 52931816 | Pengadaan MOBIL AMBULANCE YAYASAN NURUL IMAN NW DUSUN TIBUPILING, DESA GOLONG, KEC. NARMADA, LOMBOK BARAT | KB2-P2410-10633704 | 1 | 295,400,000 | 0 | 295,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224988 - | |
25 | 52931816 | Pengadaan MOBIL AMBULANCE YAYASAN NURUL IMAN NW DUSUN TIBUPILING, DESA GOLONG, KEC. NARMADA, LOMBOK BARAT | KB2-P2410-10633704 | 1 | 295,400,000 | 0 | 295,400,000 | paket_selesai | 224988 - | |
26 | 48440398 | Mobil ambulance yayasan HW peduli lombok dusun kumbung desa kumbang kec. Masbagik Lombok Timur | KB2-P2410-10583317 | 1 | 295,400,000 | 0 | 295,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224988 - | |
27 | 48440398 | Mobil ambulance yayasan HW peduli lombok dusun kumbung desa kumbang kec. Masbagik Lombok Timur | KB2-P2410-10583317 | 1 | 295,400,000 | 0 | 295,400,000 | paket_selesai | 224988 - | |
28 | 48440365 | Pengadaan Mobil Ambulance Desa, Pengurus Masjid Nurul Yaqin, Dusun Gelogor Kel/desa Montong Tangi, Kec. Sakra Timur, Lombok Timur | KB2-P2410-10509656 | 1 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 412105 - | |
29 | 48440365 | Pengadaan Mobil Ambulance Desa, Pengurus Masjid Nurul Yaqin, Dusun Gelogor Kel/desa Montong Tangi, Kec. Sakra Timur, Lombok Timur | KB2-P2410-10509656 | 1 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | paket_selesai | 412105 - | |
30 | 48440365 | Pengadaan Mobil Ambulance. MOBIL AMBULANCE DESA DESA MONTONG TANGI Kel/Desa MONTONG TANGI Kec. SAKRA TIMUR Lombok Timur | KB2-P2409-10492089 | 1 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | proses_kontrak_ppk | 412105 - | |
31 | 52280235 | Pengadaan Sound System/Wireless Posyandu Taman Lingkungan Taman Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram | RLN-P2409-10340903 | 9 | 3,799,000 | 0 | 34,191,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
32 | 52280235 | Pengadaan Sound System/Wireless Posyandu Taman Lingkungan Taman Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram | RLN-P2409-10340903 | 9 | 3,799,000 | 0 | 34,191,000 | paket_selesai | 410021 - | |
33 | 49674522 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum. Belanja Modal Alat kalibrasi ( Labkes ) | FKS-P2408-10088304 | 1 | 222,700,000 | 0 | 222,700,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 259394 - | |
34 | 51541622 | Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya ( Pembanguanan Instalasi Pengelolaan Air Limbah ) LABKES | FKS-P2407-10005376 | 1 | 250,000,000 | 50,000,000 | 300,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 454160 - | |
35 | 51593903 | Belanja Modal Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use ) Belanja UPS (LABKES) | LTN-P2407-10001522 | 2 | 5,100,000 | 500,000 | 10,700,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 412520 - | |
36 | 51593903 | Belanja Modal Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use ) Belanja UPS (LABKES) | LTN-P2407-10001535 | 1 | 21,125,000 | 650,000 | 21,775,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 412520 - | |
37 | 51593903 | Belanja Modal Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use ) Belanja UPS (LABKES) | LTN-P2407-9987350 | 1 | 56,000,000 | 650,000 | 56,650,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 412520 - | |
38 | 51594042 | Belanja Modal Electric Generating Set. (Pengadaan Generating Set) ( LABKES ) | P00-P2406-9677240 | 1 | 250,000,000 | 2,000,000 | 252,000,000 | proses_kontrak_ppk | 873043 - | |
39 | 48390801 | Mobil Operasional Perkumpulan Rajawali Garda Pemuda Indonesia Kel/Desa Praya Kec. Praya Kab.Lombok Tengah | KB2-P2406-9582068 | 1 | 192,800,000 | 0 | 192,800,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224988 - | |
40 | 48390801 | Mobil Operasional Perkumpulan Rajawali Garda Pemuda Indonesia Kel/Desa Praya Kec. Praya Kab.Lombok Tengah | KB2-P2406-9582068 | 1 | 192,800,000 | 0 | 192,800,000 | paket_selesai | 224988 - | |
41 | 48325304 | Pengadaan Mobil Ambulance, Ambulance Kel. KELAYU JORONG Kec. SELONG Lombok Timur untuk YAYASAN HJ. HALIMATUSSA'DIYAH NAHDLATUL WATHAN JORONG JL. FATAHILLAH RT. 001 JORONG | KB2-P2406-9582966 | 1 | 295,400,000 | 0 | 295,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224988 - | |
42 | 48325304 | Pengadaan Mobil Ambulance, Ambulance Kel. KELAYU JORONG Kec. SELONG Lombok Timur untuk YAYASAN HJ. HALIMATUSSA'DIYAH NAHDLATUL WATHAN JORONG JL. FATAHILLAH RT. 001 JORONG | KB2-P2406-9582966 | 1 | 295,400,000 | 0 | 295,400,000 | paket_selesai | 224988 - | |
43 | 48325890 | Pengadaan mobil Ambulance. AMBULANCE Kel. KORLEKO Kec. LABUHAN HAJI LOMBOK TIMUR untuk PENGURUS MASJID JAMI' ASH6SHOLEH | KB2-P2406-9583791 | 1 | 295,400,000 | 0 | 295,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224988 - | |
44 | 48325890 | Pengadaan mobil Ambulance. AMBULANCE Kel. KORLEKO Kec. LABUHAN HAJI LOMBOK TIMUR untuk PENGURUS MASJID JAMI' ASH6SHOLEH | KB2-P2406-9583791 | 1 | 295,400,000 | 0 | 295,400,000 | paket_selesai | 224988 - | |
45 | 48391555 | Pengadaan Mobil Ambulance. Ambulance untuk YAYASAN PONPES UMMI HAJJAH SITI RAIHANUN Jurang Koak Desa Bebidas, Kec. Wanasaba, Lombok Timur | KB2-P2406-9584080 | 1 | 247,000,000 | 0 | 247,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224988 - | |
46 | 48391555 | Pengadaan Mobil Ambulance. Ambulance untuk YAYASAN PONPES UMMI HAJJAH SITI RAIHANUN Jurang Koak Desa Bebidas, Kec. Wanasaba, Lombok Timur | KB2-P2406-9584080 | 1 | 247,000,000 | 0 | 247,000,000 | paket_selesai | 224988 - | |
47 | 48440365 | Pengadaan Mobil Ambulance. MOBIL AMBULANCE DESA DESA MONTONG TANGI Kel/Desa MONTONG TANGI Kec. SAKRA TIMUR Lombok Timur | KB2-P2406-9584999 | 1 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | proses_kontrak_ppk | 412105 - | |
48 | 49489189 | Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium. Pembangunan Pengembangan BSL-2 dan sarana Penunjang | MGA-P2406-9564989 | 1 | 9,750,000,000 | 0 | 9,750,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1020832 - | |
49 | 48572117 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | MU2-P2405-9306540 | 25 | 15,000 | 0 | 375,000 | proses_kontrak_ppk | 1036419 - | |
50 | 49492445 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( Labkes ) | FKS-P2403-8908414 | 1 | 53,639,300 | 10,000,000 | 63,639,300 | proses_kontrak_ppk | 257310 - | |
51 | 48328443 | Pengadaan Mobil Ambulance, Ambulance Organisasi Masyarakat PCNU Lombok Barat) Dasan Geres Timur Kel/Desa Jagaraga Kec. Kuripan Lombok Barat | KB2-P2403-8895013 | 1 | 247,000,000 | 0 | 247,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224988 - | |
52 | 48392416 | Pengadanaan Mobil Ambulance. Ambulance (Yayasan Batu Emas) Lingkungan Pohdana Kel/Desa Gerung Utara Kec. Gerung Lombok Barat | KB2-P2403-8895324 | 1 | 247,000,000 | 0 | 247,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224988 - | |
53 | 48392816 | Ambulance (Yayasan Ittihaad Al-Umam) Egok Kel/Desa Sukamakmur Kec. Gerung Lombok barat | KB2-P2403-8895631 | 1 | 247,000,000 | 0 | 247,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224988 - | |
54 | 48440379 | Pengadaan Mobil Ambulance. Mobil ambulance untuk yayasan Dakwatul Khair Kel/Desa setiling Kec. batukliang utara Lombok tengah | KB2-P2403-8895943 | 1 | 247,000,000 | 0 | 247,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224988 - | |
55 | 48167652 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat program gizi | OPK-P2403-8897232 | 16760 | 4,556 | 0 | 76,358,560 | proses_kontrak_ppk | 231136 - | |
56 | 48167652 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat program gizi | OPA-P2403-8738566 | 528537 | 595 | 0 | 314,479,515 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 231149 - | |
57 | 48167652 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat program gizi | OPA-P2403-8738566 | 528537 | 595 | 0 | 314,479,515 | paket_selesai | 231149 - | |
58 | 48167652 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat program gizi | OPA-P2403-8738926 | 11511824 | 220 | 0 | 2,532,601,280 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 231149 - | |
59 | 48167652 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Pengadaan obat program gizi | OPA-P2403-8738926 | 11511824 | 220 | 0 | 2,532,601,280 | paket_selesai | 231149 - | |
60 | 48554233 | PENGADAAN ANTROPOMETRI KIT. Stadiometer, Meteline, Timbangan digital dewasa, timbangan bayi, lengboard dan tas kit | FKS-P2402-8649609 | 95 | 8,500,000 | 47,500,000 | 855,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 413960 - | |
61 | 48554233 | PENGADAAN ANTROPOMETRI KIT. Stadiometer, Meteline, Timbangan digital dewasa, timbangan bayi, lengboard dan tas kit | FKS-P2402-8649609 | 95 | 8,500,000 | 47,500,000 | 855,000,000 | paket_selesai | 413960 - |
* Catatan Penghitungan Transaksi didasarkan pada status:
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju