REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
16,648,978,000
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53797597 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Pompa Air, Mesin Pencacah Sampah Sayur Dan Buah, Mesin Potong Rumput Gendong) | ADS-P2412-11291674 | 3 | 3,800,000 | 120,000 | 11,520,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 209538 - | |
2 | 53797597 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Pompa Air, Mesin Pencacah Sampah Sayur Dan Buah, Mesin Potong Rumput Gendong) | ADS-P2412-11291674 | 3 | 3,800,000 | 120,000 | 11,520,000 | paket_selesai | 209538 - | |
3 | 53797597 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Pompa Air, Mesin Pencacah Sampah Sayur Dan Buah, Mesin Potong Rumput Gendong) | ADS-P2412-11291674 | 9 | 7,400,000 | 900,000 | 67,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 209538 - | |
4 | 53797597 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Pompa Air, Mesin Pencacah Sampah Sayur Dan Buah, Mesin Potong Rumput Gendong) | ADS-P2412-11291674 | 9 | 7,400,000 | 900,000 | 67,500,000 | paket_selesai | 209538 - | |
5 | 53797597 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Pompa Air, Mesin Pencacah Sampah Sayur Dan Buah, Mesin Potong Rumput Gendong) | ADS-P2412-11291674 | 1 | 22,300,000 | 200,000 | 22,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 209538 - | |
6 | 53797597 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Pompa Air, Mesin Pencacah Sampah Sayur Dan Buah, Mesin Potong Rumput Gendong) | ADS-P2412-11291674 | 1 | 22,300,000 | 200,000 | 22,500,000 | paket_selesai | 209538 - | |
7 | 53705143 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator) | Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat | ADS-P2412-11278179 | 16 | 29,700,000 | 4,550,000 | 479,750,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
435905 - Rinjani Mas
lokal |
8 | 53705143 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator) | Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat | ADS-P2412-11278179 | 16 | 29,700,000 | 4,550,000 | 479,750,000 | paket_selesai |
435905 - Rinjani Mas
lokal |
9 | 53705143 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator) | Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat | ADS-P2412-11278179 | 6 | 9,750,000 | 850,000 | 59,350,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
435905 - Rinjani Mas
lokal |
10 | 53705143 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator) | Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat | ADS-P2412-11278179 | 6 | 9,750,000 | 850,000 | 59,350,000 | paket_selesai |
435905 - Rinjani Mas
lokal |
11 | 53705143 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator) | ADS-P2412-11278179 | 26 | 34,500,000 | 8,850,000 | 905,850,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 435905 - | |
12 | 53705143 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator) | ADS-P2412-11278179 | 26 | 34,500,000 | 8,850,000 | 905,850,000 | paket_selesai | 435905 - | |
13 | 47990031 | Pengadaan mesin rajang tembakau untuk kelompok Tani Batu Samban Desa Mangkung Dusun Batu Samban Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Kel/Desa Mangkung Kec. Praya Barat Lombok Tengah | ADS-P2412-11252191 | 2 | 23,900,000 | 200,000 | 48,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 209538 - | |
14 | 47990031 | Pengadaan mesin rajang tembakau untuk kelompok Tani Batu Samban Desa Mangkung Dusun Batu Samban Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Kel/Desa Mangkung Kec. Praya Barat Lombok Tengah | ADS-P2412-11252191 | 2 | 23,900,000 | 200,000 | 48,000,000 | paket_selesai | 209538 - | |
15 | 47990032 | Pengadaan mesin rajang tembakau untuk kelompok Tani Sinar Bumi Desa Mujur Dusun Santong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Kel/Desa Mujur Kec. Praya Timur Lombok Tengah | ADS-P2412-11252335 | 4 | 23,900,000 | 400,000 | 96,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 209538 - | |
16 | 47990032 | Pengadaan mesin rajang tembakau untuk kelompok Tani Sinar Bumi Desa Mujur Dusun Santong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Kel/Desa Mujur Kec. Praya Timur Lombok Tengah | ADS-P2412-11252335 | 4 | 23,900,000 | 400,000 | 96,000,000 | paket_selesai | 209538 - | |
17 | 48041635 | Pengadaan Traktor Roda 4 UPJA EMBUN PAGI Kel/Desa Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Sumbawa | ADS-P2411-11104040 | 1 | 199,999,000 | 0 | 199,999,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 801808 - | |
18 | 48041635 | Pengadaan Traktor Roda 4 UPJA EMBUN PAGI Kel/Desa Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Sumbawa | ADS-P2411-11104040 | 1 | 199,999,000 | 0 | 199,999,000 | paket_selesai | 801808 - | |
19 | 53501337 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Combine Harvester) | ADS-P2411-11089335 | 2 | 519,750,000 | 500,000 | 1,040,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 436951 - | |
20 | 53501337 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Combine Harvester) | ADS-P2411-11089335 | 2 | 519,750,000 | 500,000 | 1,040,000,000 | paket_selesai | 436951 - | |
21 | 53443965 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator, dan mesin perontok padi) | Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat | ADS-P2411-11016157 | 1 | 29,700,000 | 300,000 | 30,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
435905 - Rinjani Mas
lokal |
22 | 53443965 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator, dan mesin perontok padi) | Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat | ADS-P2411-11016157 | 1 | 29,700,000 | 300,000 | 30,000,000 | paket_selesai |
435905 - Rinjani Mas
lokal |
23 | 53443965 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator, dan mesin perontok padi) | Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat | ADS-P2411-11016157 | 2 | 9,750,000 | 300,000 | 19,800,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
435905 - Rinjani Mas
lokal |
24 | 53443965 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator, dan mesin perontok padi) | Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat | ADS-P2411-11016157 | 2 | 9,750,000 | 300,000 | 19,800,000 | paket_selesai |
435905 - Rinjani Mas
lokal |
25 | 53443965 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator, dan mesin perontok padi) | ADS-P2411-11016157 | 35 | 34,500,000 | 10,550,000 | 1,218,050,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 435905 - | |
26 | 53443965 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator, dan mesin perontok padi) | ADS-P2411-11016157 | 35 | 34,500,000 | 10,550,000 | 1,218,050,000 | paket_selesai | 435905 - | |
27 | 53443965 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator, dan mesin perontok padi) | ADS-P2411-11016157 | 1 | 9,500,000 | 200,000 | 9,700,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 435905 - | |
28 | 53443965 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hand traktor, cultivator, dan mesin perontok padi) | ADS-P2411-11016157 | 1 | 9,500,000 | 200,000 | 9,700,000 | paket_selesai | 435905 - | |
29 | 53344418 | Bantuan Pupuk Cair Poktan Mekar Desa Monta Kec. Monta Kab. Bima | PDP-P2411-11009318 | 4000 | 50,000 | 0 | 200,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 430217 - | |
30 | 53344418 | Bantuan Pupuk Cair Poktan Mekar Desa Monta Kec. Monta Kab. Bima | PDP-P2411-11009318 | 4000 | 50,000 | 0 | 200,000,000 | paket_selesai | 430217 - | |
31 | 53051384 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Combine Harvester) | ADS-P2410-10755893 | 5 | 519,750,000 | 10,000,000 | 2,608,750,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 436951 - | |
32 | 53051384 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Combine Harvester) | ADS-P2410-10755893 | 5 | 519,750,000 | 10,000,000 | 2,608,750,000 | paket_selesai | 436951 - | |
33 | 53051384 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Combine Harvester) | ADS-P2410-10755893 | 1 | 497,000,000 | 2,000,000 | 499,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 436951 - | |
34 | 53051384 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Combine Harvester) | ADS-P2410-10755893 | 1 | 497,000,000 | 2,000,000 | 499,000,000 | paket_selesai | 436951 - | |
35 | 52589815 | Pengadaan Hand Traktor | Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat | ADS-P2409-10428274 | 4 | 29,700,000 | 1,100,000 | 119,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
435905 - Rinjani Mas
lokal |
36 | 52589815 | Pengadaan Hand Traktor | Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat | ADS-P2409-10428274 | 4 | 29,700,000 | 1,100,000 | 119,900,000 | paket_selesai |
435905 - Rinjani Mas
lokal |
37 | 52589815 | Pengadaan Hand Traktor | ADS-P2409-10428274 | 6 | 34,500,000 | 1,500,000 | 208,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 435905 - | |
38 | 52589815 | Pengadaan Hand Traktor | ADS-P2409-10428274 | 6 | 34,500,000 | 1,500,000 | 208,500,000 | paket_selesai | 435905 - | |
39 | 52062938 | Pengembangan Kawasan Cabai Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Mulsa Plastik) | ADM-P2407-9943926 | 400 | 553,000 | 39,200,000 | 260,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 412133 - | |
40 | 52062938 | Pengembangan Kawasan Cabai Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Mulsa Plastik) | ADM-P2407-9943926 | 400 | 553,000 | 39,200,000 | 260,400,000 | paket_selesai | 412133 - | |
41 | 52062559 | Pengembangan Kawasan Cabai Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Pupuk NPK (non subsidi)) | TPN-P2407-9945957 | 8000 | 12,490 | 0 | 99,920,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 432809 - | |
42 | 52062559 | Pengembangan Kawasan Cabai Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Pupuk NPK (non subsidi)) | TPN-P2407-9945957 | 8000 | 12,490 | 0 | 99,920,000 | paket_selesai | 432809 - | |
43 | 52062933 | Pengembangan Kawasan Cabai Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Pupuk Organik) | PDP-P2407-9927520 | 40000 | 1,350 | 66,000,000 | 120,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 415490 - | |
44 | 52062933 | Pengembangan Kawasan Cabai Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Pupuk Organik) | PDP-P2407-9927520 | 40000 | 1,350 | 66,000,000 | 120,000,000 | paket_selesai | 415490 - |
* Catatan Penghitungan Transaksi didasarkan pada status:
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju