REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
4,998,470,000
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53680081 | Belanja Modal Mebel | PE2-P2412-11242408 | 4 | 1,750,000 | 0 | 7,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
2 | 53680081 | Belanja Modal Mebel | PE2-P2412-11242408 | 4 | 1,750,000 | 0 | 7,000,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
3 | 53680081 | Belanja Modal Mebel | PE2-P2412-11242408 | 20 | 2,100,000 | 0 | 42,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
4 | 53680081 | Belanja Modal Mebel | PE2-P2412-11242408 | 20 | 2,100,000 | 0 | 42,000,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
5 | 53680081 | Belanja Modal Mebel | PE2-P2412-11242408 | 1 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
6 | 53680081 | Belanja Modal Mebel | PE2-P2412-11242408 | 1 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
7 | 53680081 | Belanja Modal Mebel | PE2-P2412-11242408 | 1 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
8 | 53680081 | Belanja Modal Mebel | PE2-P2412-11242408 | 1 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
9 | 53680081 | Belanja Modal Mebel | PE2-P2412-11242408 | 20 | 625,000 | 0 | 12,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
10 | 53680081 | Belanja Modal Mebel | PE2-P2412-11242408 | 20 | 625,000 | 0 | 12,500,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
11 | 53610837 | Belanja Modal Alat Ukur Universal | P00-P2412-11230699 | 5 | 2,150,000 | 0 | 10,750,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 721271 - | |
12 | 53610837 | Belanja Modal Alat Ukur Universal | P00-P2412-11230699 | 5 | 2,150,000 | 0 | 10,750,000 | paket_selesai | 721271 - | |
13 | 53610836 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2412-11216866 | 10 | 2,000,000 | 0 | 20,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 574623 - | |
14 | 53610836 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2412-11216866 | 10 | 2,000,000 | 0 | 20,000,000 | paket_selesai | 574623 - | |
15 | 53610835 | Belanja Modal Alat Pendingin | LTN-P2412-11207790 | 7 | 9,250,000 | 0 | 64,750,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
16 | 53610835 | Belanja Modal Alat Pendingin | LTN-P2412-11207790 | 7 | 9,250,000 | 0 | 64,750,000 | paket_selesai | 1035417 - | |
17 | 53170751 | Belanja Modal Personal Computer | LTN-P2412-11182141 | 2 | 9,500,000 | 0 | 19,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
18 | 53170751 | Belanja Modal Personal Computer | LTN-P2412-11182141 | 2 | 9,500,000 | 0 | 19,000,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
19 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 1 | 213,100,000 | 0 | 213,100,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1038546 - | |
20 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 1 | 213,100,000 | 0 | 213,100,000 | paket_selesai | 1038546 - | |
21 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 3 | 6,950,000 | 0 | 20,850,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1038546 - | |
22 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 3 | 6,950,000 | 0 | 20,850,000 | paket_selesai | 1038546 - | |
23 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 2 | 7,000,000 | 0 | 14,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1038546 - | |
24 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 2 | 7,000,000 | 0 | 14,000,000 | paket_selesai | 1038546 - | |
25 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 1 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1038546 - | |
26 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 1 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | paket_selesai | 1038546 - | |
27 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 1 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1038546 - | |
28 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 1 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | paket_selesai | 1038546 - | |
29 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 1 | 750,000 | 0 | 750,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1038546 - | |
30 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 1 | 750,000 | 0 | 750,000 | paket_selesai | 1038546 - | |
31 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 1 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1038546 - | |
32 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 1 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | paket_selesai | 1038546 - | |
33 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 4 | 350,000 | 0 | 1,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1038546 - | |
34 | 53610840 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LTN-P2412-11182667 | 4 | 350,000 | 0 | 1,400,000 | paket_selesai | 1038546 - | |
35 | 53170748 | Belanja Modal Mesin Proses | LTN-P2411-11155095 | 1 | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045844 - | |
36 | 53170748 | Belanja Modal Mesin Proses | LTN-P2411-11155095 | 1 | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | paket_selesai | 1045844 - | |
37 | 53170758 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | TTA-P2411-10859680 | 6 | 7,000,000 | 0 | 42,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1073059 - | |
38 | 53170758 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | TTA-P2411-10859680 | 6 | 7,000,000 | 0 | 42,000,000 | paket_selesai | 1073059 - | |
39 | 52221087 | Belanja Modal Personal Computer | LTN-P2408-10090438 | 5 | 14,985,000 | 0 | 74,925,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045844 - | |
40 | 52221087 | Belanja Modal Personal Computer | LTN-P2408-10090438 | 5 | 14,985,000 | 0 | 74,925,000 | paket_selesai | 1045844 - | |
41 | 52221087 | Belanja Modal Personal Computer | LTN-P2408-10090438 | 1 | 17,995,000 | 0 | 17,995,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045844 - | |
42 | 52221087 | Belanja Modal Personal Computer | LTN-P2408-10090438 | 1 | 17,995,000 | 0 | 17,995,000 | paket_selesai | 1045844 - | |
43 | 52221087 | Belanja Modal Personal Computer | LTN-P2408-10090438 | 4 | 19,995,000 | 0 | 79,980,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045844 - | |
44 | 52221087 | Belanja Modal Personal Computer | LTN-P2408-10090438 | 4 | 19,995,000 | 0 | 79,980,000 | paket_selesai | 1045844 - | |
45 | 52221087 | Belanja Modal Personal Computer | LTN-P2408-10090438 | 5 | 16,900,000 | 0 | 84,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045844 - | |
46 | 52221087 | Belanja Modal Personal Computer | LTN-P2408-10090438 | 5 | 16,900,000 | 0 | 84,500,000 | paket_selesai | 1045844 - | |
47 | 52221087 | Belanja Modal Personal Computer | LTN-P2408-10090438 | 1 | 4,985,000 | 0 | 4,985,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045844 - | |
48 | 52221087 | Belanja Modal Personal Computer | LTN-P2408-10090438 | 1 | 4,985,000 | 0 | 4,985,000 | paket_selesai | 1045844 - | |
49 | 48307409 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KB2-P2404-9003021 | 4 | 283,400,000 | 0 | 1,133,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224988 - | |
50 | 48307409 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KB2-P2404-9003021 | 4 | 283,400,000 | 0 | 1,133,600,000 | paket_selesai | 224988 - | |
51 | 48307409 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KB2-P2404-9003021 | 2 | 299,200,000 | 0 | 598,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224988 - | |
52 | 48307409 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KB2-P2404-9003021 | 2 | 299,200,000 | 0 | 598,400,000 | paket_selesai | 224988 - |
* Catatan Penghitungan Transaksi didasarkan pada status:
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju