REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
1,254,470,800
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52977323 | Belanja Modal Alat Pendingin | E,L-P2410-10830018 | 1 | 5,039,400 | 0 | 5,039,400 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
2 | 52977323 | Belanja Modal Alat Pendingin | E,L-P2410-10830018 | 1 | 5,039,400 | 0 | 5,039,400 | paket_selesai | 1072744 - | |
3 | 52977667 | Belanja Modal Alat Pembersih | IAR-P2410-10830065 | 1 | 6,160,500 | 0 | 6,160,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
4 | 52977667 | Belanja Modal Alat Pembersih | IAR-P2410-10830065 | 1 | 6,160,500 | 0 | 6,160,500 | paket_selesai | 1072744 - | |
5 | 53034788 | Belanja Modal Pompa | TKN-P2410-10830081 | 1 | 7,492,500 | 0 | 7,492,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
6 | 53034788 | Belanja Modal Pompa | TKN-P2410-10830081 | 1 | 7,492,500 | 0 | 7,492,500 | paket_selesai | 1072744 - | |
7 | 52977208 | Belanja Modal Personal Computer | E,L-P2410-10713150 | 3 | 17,482,500 | 0 | 52,447,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
8 | 52977208 | Belanja Modal Personal Computer | E,L-P2410-10713150 | 3 | 17,482,500 | 0 | 52,447,500 | paket_selesai | 1072744 - | |
9 | 52974832 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | DMI-P2410-10706384 | 1 | 3,441,000 | 0 | 3,441,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
10 | 52974832 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | DMI-P2410-10706384 | 1 | 3,441,000 | 0 | 3,441,000 | paket_selesai | 1072744 - | |
11 | 52977799 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | E,L-P2410-10707485 | 8 | 3,896,100 | 0 | 31,168,800 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
12 | 52977799 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | E,L-P2410-10707485 | 8 | 3,896,100 | 0 | 31,168,800 | paket_selesai | 1072744 - | |
13 | 52245800 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | AE,-P2408-10131407 | 1 | 13,320,000 | 0 | 13,320,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
14 | 52245800 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | AE,-P2408-10131407 | 1 | 13,320,000 | 0 | 13,320,000 | paket_selesai | 1072744 - | |
15 | 52240827 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | AE,-P2408-10131616 | 1 | 19,869,000 | 0 | 19,869,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
16 | 52240827 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | AE,-P2408-10131616 | 1 | 19,869,000 | 0 | 19,869,000 | paket_selesai | 1072744 - | |
17 | 52240823 | Belanja Modal Pompa | IAR-P2408-10131199 | 1 | 2,497,500 | 0 | 2,497,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
18 | 52240823 | Belanja Modal Pompa | IAR-P2408-10131199 | 1 | 2,497,500 | 0 | 2,497,500 | paket_selesai | 1072744 - | |
19 | 51735049 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KRP-P2408-10130993 | 1 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
20 | 51735049 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KRP-P2408-10130993 | 1 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 | paket_selesai | 1072744 - | |
21 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10090395 | 3 | 3,973,800 | 0 | 11,921,400 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
22 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10090395 | 3 | 3,973,800 | 0 | 11,921,400 | paket_selesai | 1072744 - | |
23 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10090395 | 2 | 3,973,800 | 0 | 7,947,600 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
24 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10090395 | 2 | 3,973,800 | 0 | 7,947,600 | paket_selesai | 1072744 - | |
25 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10086430 | 11 | 765,900 | 0 | 8,424,900 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
26 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10086430 | 11 | 765,900 | 0 | 8,424,900 | paket_selesai | 1072744 - | |
27 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10086430 | 1 | 765,900 | 0 | 765,900 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
28 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10086430 | 1 | 765,900 | 0 | 765,900 | paket_selesai | 1072744 - | |
29 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10086430 | 1 | 765,900 | 0 | 765,900 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
30 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10086430 | 1 | 765,900 | 0 | 765,900 | paket_selesai | 1072744 - | |
31 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10086453 | 1 | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
32 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10086453 | 1 | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 | paket_selesai | 1072744 - | |
33 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10071282 | 13 | 2,164,500 | 0 | 28,138,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
34 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10071282 | 13 | 2,164,500 | 0 | 28,138,500 | paket_selesai | 1072744 - | |
35 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10071376 | 1 | 14,874,000 | 0 | 14,874,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
36 | 52204803 | Belanja Modal Mebel | FED-P2408-10071376 | 1 | 14,874,000 | 0 | 14,874,000 | paket_selesai | 1072744 - | |
37 | 52165225 | Belanja Modal Alat Pendingin | LPG-P2407-9994257 | 10 | 7,481,400 | 0 | 74,814,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
38 | 52165225 | Belanja Modal Alat Pendingin | LPG-P2407-9994257 | 10 | 7,481,400 | 0 | 74,814,000 | paket_selesai | 1072744 - | |
39 | 52165225 | Belanja Modal Alat Pendingin | LPG-P2407-9994991 | 1 | 35,187,000 | 0 | 35,187,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
40 | 52165225 | Belanja Modal Alat Pendingin | LPG-P2407-9994991 | 1 | 35,187,000 | 0 | 35,187,000 | paket_selesai | 1072744 - | |
41 | 52165225 | Belanja Modal Alat Pendingin | LPG-P2407-9995096 | 1 | 12,310,000 | 0 | 12,310,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072744 - | |
42 | 52165225 | Belanja Modal Alat Pendingin | LPG-P2407-9995096 | 1 | 12,310,000 | 0 | 12,310,000 | paket_selesai | 1072744 - | |
43 | 51735049 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KB2-P2405-9383052 | 2 | 24,900,000 | 0 | 49,800,000 | paket_selesai | 430378 - | |
44 | 51735049 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KB2-P2405-9383052 | 2 | 24,900,000 | 0 | 49,800,000 | paket_selesai | 430378 - | |
45 | 51735049 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KB2-P2405-9383271 | 1 | 27,900,000 | 0 | 27,900,000 | paket_selesai | 430378 - | |
46 | 51735049 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | KB2-P2405-9383271 | 1 | 27,900,000 | 0 | 27,900,000 | paket_selesai | 430378 - | |
47 | 51725906 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | KB2-P2405-9367863 | 1 | 170,400,000 | 0 | 170,400,000 | paket_selesai | 430378 - | |
48 | 51725906 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | KB2-P2405-9367863 | 1 | 170,400,000 | 0 | 170,400,000 | paket_selesai | 430378 - |
* Catatan Penghitungan Transaksi didasarkan pada status:
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju