REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
1,921,935,200
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 4 | 2,775,000 | 0 | 11,100,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
2 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 4 | 2,775,000 | 0 | 11,100,000 | paket_selesai | 998702 - | |
3 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 5,439,000 | 0 | 10,878,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
4 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 5,439,000 | 0 | 10,878,000 | paket_selesai | 998702 - | |
5 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 4 | 1,221,000 | 0 | 4,884,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
6 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 4 | 1,221,000 | 0 | 4,884,000 | paket_selesai | 998702 - | |
7 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 4 | 1,443,000 | 0 | 5,772,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
8 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 4 | 1,443,000 | 0 | 5,772,000 | paket_selesai | 998702 - | |
9 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 133,200 | 0 | 266,400 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
10 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 133,200 | 0 | 266,400 | paket_selesai | 998702 - | |
11 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 4 | 222,000 | 0 | 888,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
12 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 4 | 222,000 | 0 | 888,000 | paket_selesai | 998702 - | |
13 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 2,775,000 | 0 | 5,550,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
14 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 2,775,000 | 0 | 5,550,000 | paket_selesai | 998702 - | |
15 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 777,000 | 0 | 1,554,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
16 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 777,000 | 0 | 1,554,000 | paket_selesai | 998702 - | |
17 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 6,660,000 | 0 | 13,320,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
18 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 6,660,000 | 0 | 13,320,000 | paket_selesai | 998702 - | |
19 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 333,000 | 0 | 666,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
20 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 333,000 | 0 | 666,000 | paket_selesai | 998702 - | |
21 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 277,500 | 0 | 555,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
22 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 277,500 | 0 | 555,000 | paket_selesai | 998702 - | |
23 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 388,500 | 0 | 777,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
24 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 2 | 388,500 | 0 | 777,000 | paket_selesai | 998702 - | |
25 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 4 | 166,500 | 0 | 666,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
26 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | RLN-P2411-11147877 | 4 | 166,500 | 0 | 666,000 | paket_selesai | 998702 - | |
27 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | GAS-P2411-11145565 | 32 | 3,552,000 | 0 | 113,664,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 998702 - | |
28 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | GAS-P2411-11145565 | 32 | 3,552,000 | 0 | 113,664,000 | paket_selesai | 998702 - | |
29 | 52909719 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | GAS-P2411-11145618 | 2 | 19,997,000 | 0 | 39,994,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1085004 - | |
30 | 52909719 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | GAS-P2411-11145618 | 2 | 19,997,000 | 0 | 39,994,000 | paket_selesai | 1085004 - | |
31 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LTN-P2411-11134244 | 3 | 1,125,000 | 0 | 3,375,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
32 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LTN-P2411-11134244 | 3 | 1,125,000 | 0 | 3,375,000 | paket_selesai | 1035417 - | |
33 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LTN-P2411-11134244 | 3 | 10,500,000 | 0 | 31,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
34 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LTN-P2411-11134244 | 3 | 10,500,000 | 0 | 31,500,000 | paket_selesai | 1035417 - | |
35 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LTN-P2411-11134244 | 3 | 4,750,000 | 0 | 14,250,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
36 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LTN-P2411-11134244 | 3 | 4,750,000 | 0 | 14,250,000 | paket_selesai | 1035417 - | |
37 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 3,800,000 | 0 | 11,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
38 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 3,800,000 | 0 | 11,400,000 | paket_selesai | 1035417 - | |
39 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 267,500 | 0 | 802,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
40 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 267,500 | 0 | 802,500 | paket_selesai | 1035417 - | |
41 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 496,000 | 0 | 1,488,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
42 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 496,000 | 0 | 1,488,000 | paket_selesai | 1035417 - | |
43 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 285,000 | 0 | 855,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
44 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 285,000 | 0 | 855,000 | paket_selesai | 1035417 - | |
45 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 5,015,500 | 0 | 15,046,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
46 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 5,015,500 | 0 | 15,046,500 | paket_selesai | 1035417 - | |
47 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 172,500 | 0 | 517,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
48 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 172,500 | 0 | 517,500 | paket_selesai | 1035417 - | |
49 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 465,000 | 0 | 1,395,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
50 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 465,000 | 0 | 1,395,000 | paket_selesai | 1035417 - | |
51 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 525,000 | 0 | 1,575,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
52 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 525,000 | 0 | 1,575,000 | paket_selesai | 1035417 - | |
53 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 12 | 145,700 | 0 | 1,748,400 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
54 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 12 | 145,700 | 0 | 1,748,400 | paket_selesai | 1035417 - | |
55 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 370,000 | 0 | 1,110,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1035417 - | |
56 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11129724 | 3 | 370,000 | 0 | 1,110,000 | paket_selesai | 1035417 - | |
57 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 2,220,000 | 0 | 15,540,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
58 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 2,220,000 | 0 | 15,540,000 | paket_selesai | 517451 - | |
59 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 4,717,500 | 0 | 33,022,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
60 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 4,717,500 | 0 | 33,022,500 | paket_selesai | 517451 - | |
61 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 1,443,000 | 0 | 10,101,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
62 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 1,443,000 | 0 | 10,101,000 | paket_selesai | 517451 - | |
63 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 2,442,000 | 0 | 17,094,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
64 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 2,442,000 | 0 | 17,094,000 | paket_selesai | 517451 - | |
65 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 388,500 | 0 | 2,719,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
66 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 388,500 | 0 | 2,719,500 | paket_selesai | 517451 - | |
67 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 11,655,000 | 0 | 81,585,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
68 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 11,655,000 | 0 | 81,585,000 | paket_selesai | 517451 - | |
69 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 5,550,000 | 0 | 38,850,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
70 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-11134821 | 7 | 5,550,000 | 0 | 38,850,000 | paket_selesai | 517451 - | |
71 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | ADS-P2411-11043537 | 4 | 14,250,000 | 0 | 57,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1038546 - | |
72 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | ADS-P2411-11043537 | 4 | 14,250,000 | 0 | 57,000,000 | paket_selesai | 1038546 - | |
73 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LTN-P2411-11036973 | 2 | 1,125,000 | 0 | 2,250,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
74 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LTN-P2411-11036973 | 2 | 1,125,000 | 0 | 2,250,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
75 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LTN-P2411-11036973 | 2 | 4,750,000 | 0 | 9,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
76 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LTN-P2411-11036973 | 2 | 4,750,000 | 0 | 9,500,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
77 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LTN-P2411-11036973 | 2 | 10,500,000 | 0 | 21,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
78 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LTN-P2411-11036973 | 2 | 10,500,000 | 0 | 21,000,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
79 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 3,800,000 | 0 | 7,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
80 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 3,800,000 | 0 | 7,600,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
81 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 496,000 | 0 | 992,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
82 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 496,000 | 0 | 992,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
83 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 5,015,500 | 0 | 10,031,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
84 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 5,015,500 | 0 | 10,031,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
85 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 465,000 | 0 | 930,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
86 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 465,000 | 0 | 930,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
87 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 370,000 | 0 | 740,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
88 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 370,000 | 0 | 740,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
89 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 285,000 | 0 | 570,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
90 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 285,000 | 0 | 570,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
91 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 267,500 | 0 | 535,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
92 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 267,500 | 0 | 535,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
93 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 172,500 | 0 | 345,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
94 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 172,500 | 0 | 345,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
95 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 525,000 | 0 | 1,050,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
96 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 2 | 525,000 | 0 | 1,050,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
97 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 10 | 145,700 | 0 | 1,457,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1045226 - | |
98 | 52878275 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PE2-P2411-11036502 | 10 | 145,700 | 0 | 1,457,000 | paket_selesai | 1045226 - | |
99 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LDI-P2411-10983901 | 7 | 3,552,000 | 0 | 24,864,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
100 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LDI-P2411-10983901 | 7 | 3,552,000 | 0 | 24,864,000 | paket_selesai | 517451 - | |
101 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | LDI-P2411-10983901 | 7 | 3,552,000 | 0 | 24,864,000 | paket_selesai | 517451 - | |
102 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 13,764,000 | 0 | 13,764,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
103 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 13,764,000 | 0 | 13,764,000 | paket_selesai | 517451 - | |
104 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 13,764,000 | 0 | 13,764,000 | paket_selesai | 517451 - | |
105 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 2,220,000 | 0 | 2,220,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
106 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 2,220,000 | 0 | 2,220,000 | paket_selesai | 517451 - | |
107 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 2,220,000 | 0 | 2,220,000 | paket_selesai | 517451 - | |
108 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 4,717,500 | 0 | 4,717,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
109 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 4,717,500 | 0 | 4,717,500 | paket_selesai | 517451 - | |
110 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 4,717,500 | 0 | 4,717,500 | paket_selesai | 517451 - | |
111 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 1,443,000 | 0 | 1,443,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
112 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 1,443,000 | 0 | 1,443,000 | paket_selesai | 517451 - | |
113 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 1,443,000 | 0 | 1,443,000 | paket_selesai | 517451 - | |
114 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 2,442,000 | 0 | 2,442,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
115 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 2,442,000 | 0 | 2,442,000 | paket_selesai | 517451 - | |
116 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 2,442,000 | 0 | 2,442,000 | paket_selesai | 517451 - | |
117 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 388,500 | 0 | 388,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 517451 - | |
118 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 388,500 | 0 | 388,500 | paket_selesai | 517451 - | |
119 | 53173416 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | WH4-P2411-10982722 | 1 | 388,500 | 0 | 388,500 | paket_selesai | 517451 - | |
120 | 52909719 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | E44-P2411-10964433 | 2 | 19,980,000 | 0 | 39,960,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 445901 - | |
121 | 52909719 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | E44-P2411-10964433 | 2 | 19,980,000 | 0 | 39,960,000 | paket_selesai | 445901 - | |
122 | 52909719 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | E44-P2411-10965479 | 2 | 19,980,000 | 0 | 39,960,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 445901 - | |
123 | 52909719 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | E44-P2411-10965479 | 2 | 19,980,000 | 0 | 39,960,000 | paket_selesai | 445901 - | |
124 | 52909719 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | E44-P2411-10965996 | 4 | 19,558,200 | 0 | 78,232,800 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 445901 - | |
125 | 52909719 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | E44-P2411-10965996 | 4 | 19,558,200 | 0 | 78,232,800 | paket_selesai | 445901 - | |
126 | 52909719 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | MDR-P2411-10966279 | 6 | 19,924,500 | 0 | 119,547,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1085004 - | |
127 | 52909719 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | MDR-P2411-10966279 | 6 | 19,924,500 | 0 | 119,547,000 | paket_selesai | 1085004 - |
* Catatan Penghitungan Transaksi didasarkan pada status:
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju