REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
5,274,043,650
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52346150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | MU2-P2412-11268147 | 1500 | 110,000 | 0 | 165,000,000 | proses_kontrak_ppk | 450951 - | |
2 | 53727180 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | MU2-P2412-11268287 | 1817 | 35,000 | 0 | 63,595,000 | proses_kontrak_ppk | 955454 - | |
3 | 52346150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | MU2-P2412-11268373 | 1500 | 49,000 | 0 | 73,500,000 | proses_kontrak_ppk | 955454 - | |
4 | 53559222 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | PE2-P2411-11173086 | 1321 | 143,000 | 0 | 188,903,000 | proses_kontrak_ppk | 1084476 - | |
5 | 53494738 | Belanja sewa Hotel | NC0-P2411-11090697 | 145 | 1,000,000 | 0 | 145,000,000 | proses_kontrak_ppk | 752768 - | |
6 | 53331604 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | IB&-P2411-10926998 | 530 | 222,000 | 0 | 117,660,000 | proses_kontrak_ppk | 809235 - | |
7 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 10 | 80,900 | 0 | 809,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
8 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 5 | 162,800 | 0 | 814,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
9 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 6 | 67,450 | 0 | 404,700 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
10 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 20 | 50,000 | 0 | 1,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
11 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 5 | 198,000 | 0 | 990,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
12 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 24 | 33,700 | 0 | 808,800 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
13 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 141 | 65,000 | 0 | 9,165,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
14 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 28 | 80,000 | 0 | 2,240,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
15 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 120 | 17,500 | 0 | 2,100,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
16 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 140 | 10,200 | 0 | 1,428,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
17 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 46 | 50,000 | 0 | 2,300,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
18 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 10 | 97,000 | 0 | 970,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
19 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 18 | 71,000 | 0 | 1,278,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
20 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 5 | 26,000 | 0 | 130,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
21 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 50 | 55,000 | 0 | 2,750,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
22 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 115 | 25,000 | 0 | 2,875,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
23 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 24 | 88,700 | 0 | 2,128,800 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
24 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 5 | 245,000 | 0 | 1,225,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
25 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 2 | 150,000 | 0 | 300,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
26 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 89 | 15,500 | 0 | 1,379,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
27 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 12 | 150,000 | 0 | 1,800,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
28 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 10 | 120,000 | 0 | 1,200,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
29 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 200 | 4,720 | 0 | 944,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
30 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 10 | 850,000 | 0 | 8,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
31 | 52466238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | JBO-P2411-10909731 | 2 | 67,450 | 0 | 134,900 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
32 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 50 | 52,800 | 0 | 2,640,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
33 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 50 | 34,500 | 0 | 1,725,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
34 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 130 | 13,800 | 0 | 1,794,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
35 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 30 | 62,500 | 0 | 1,875,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
36 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 105 | 36,000 | 0 | 3,780,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
37 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 115 | 19,000 | 0 | 2,185,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
38 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 25 | 56,500 | 0 | 1,412,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
39 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 30 | 18,000 | 0 | 540,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
40 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 25 | 79,000 | 0 | 1,975,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
41 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 35 | 57,500 | 0 | 2,012,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
42 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 10 | 47,220 | 0 | 472,200 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
43 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 100 | 17,000 | 0 | 1,700,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
44 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 60 | 56,000 | 0 | 3,360,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
45 | 52454702 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | JBO-P2411-10886072 | 3 | 30,000 | 0 | 90,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1034619 - | |
46 | 52347028 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | MPN-P2410-10841444 | 3 | 2,400,000 | 0 | 7,200,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1074637 - | |
47 | 52347028 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | MPN-P2410-10841444 | 3 | 13,150,000 | 0 | 39,450,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1074637 - | |
48 | 52347027 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | MPN-P2410-10841616 | 1 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1074637 - | |
49 | 52347029 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | MPN-P2410-10804994 | 21 | 1,800,000 | 0 | 37,800,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1074637 - | |
50 | 52391881 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2410-10803413 | 5 | 5,500,000 | 0 | 27,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
51 | 52391881 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2410-10803413 | 5 | 5,500,000 | 0 | 27,500,000 | paket_selesai | 410021 - | |
52 | 52391880 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2410-10804784 | 5 | 8,200,000 | 0 | 41,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
53 | 52391880 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2410-10804784 | 5 | 8,200,000 | 0 | 41,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
54 | 52391880 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2410-10804784 | 1 | 15,300,000 | 0 | 15,300,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
55 | 52391880 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2410-10804784 | 1 | 15,300,000 | 0 | 15,300,000 | paket_selesai | 410021 - | |
56 | 52391880 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2410-10804784 | 5 | 8,200,000 | 0 | 41,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
57 | 52391880 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2410-10804784 | 5 | 8,200,000 | 0 | 41,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
58 | 52391879 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2410-10766897 | 1 | 12,200,000 | 0 | 12,200,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1084476 - | |
59 | 52391879 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2410-10766897 | 1 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1084476 - | |
60 | 52347031 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | MPN-P2410-10750828 | 3 | 21,700,000 | 0 | 65,100,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1074637 - | |
61 | 52347031 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | MPN-P2410-10750828 | 3 | 21,700,000 | 0 | 65,100,000 | paket_selesai | 1074637 - | |
62 | 52347030 | Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat | MPN-P2410-10751638 | 6 | 4,750,000 | 0 | 28,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1074637 - | |
63 | 52347030 | Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat | MPN-P2410-10751638 | 6 | 4,750,000 | 0 | 28,500,000 | paket_selesai | 1074637 - | |
64 | 52347032 | Belanja Modal Mebel | MPN-P2410-10752049 | 3 | 25,500,000 | 0 | 76,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1074637 - | |
65 | 52347032 | Belanja Modal Mebel | MPN-P2410-10752049 | 6 | 2,100,000 | 0 | 12,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1074637 - | |
66 | 52347032 | Belanja Modal Mebel | MPN-P2410-10752049 | 3 | 2,300,000 | 0 | 6,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1074637 - | |
67 | 52347032 | Belanja Modal Mebel | MPN-P2410-10752049 | 3 | 8,000,000 | 0 | 24,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1074637 - | |
68 | 52347032 | Belanja Modal Mebel | MPN-P2410-10752049 | 3 | 8,500,000 | 0 | 25,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1074637 - | |
69 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 3 | 65,000 | 0 | 195,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
70 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 3 | 65,000 | 0 | 195,000 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
71 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 50 | 3,000 | 0 | 150,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
72 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 50 | 3,000 | 0 | 150,000 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
73 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 5 | 8,500 | 0 | 42,500 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
74 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 5 | 8,500 | 0 | 42,500 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
75 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 2 | 83,200 | 0 | 166,400 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
76 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 2 | 83,200 | 0 | 166,400 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
77 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 50 | 5,500 | 0 | 275,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
78 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 50 | 5,500 | 0 | 275,000 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
79 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 6 | 78,500 | 0 | 471,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
80 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 6 | 78,500 | 0 | 471,000 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
81 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 17 | 20,000 | 0 | 340,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
82 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 17 | 20,000 | 0 | 340,000 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
83 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 6 | 8,840 | 0 | 53,040 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
84 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 6 | 8,840 | 0 | 53,040 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
85 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 3 | 55,600 | 0 | 166,800 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
86 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10704086 | 3 | 55,600 | 0 | 166,800 | paket_selesai |
476291 - UD.mandiri print
lokal |
87 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10704086 | 100 | 8,400 | 0 | 840,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 476291 - | |
88 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10704086 | 100 | 8,400 | 0 | 840,000 | paket_selesai | 476291 - | |
89 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10704086 | 16 | 30,300 | 0 | 484,800 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 476291 - | |
90 | 48693630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10704086 | 16 | 30,300 | 0 | 484,800 | paket_selesai | 476291 - | |
91 | 48693628 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2410-10704311 | 30 | 60,000 | 0 | 1,800,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 476291 - | |
92 | 48693628 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2410-10704311 | 30 | 60,000 | 0 | 1,800,000 | paket_selesai | 476291 - | |
93 | 48693628 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2410-10704311 | 18 | 32,900 | 0 | 592,200 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 476291 - | |
94 | 48693628 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2410-10704311 | 18 | 32,900 | 0 | 592,200 | paket_selesai | 476291 - | |
95 | 48693628 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2410-10704311 | 30 | 57,000 | 0 | 1,710,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 476291 - | |
96 | 48693628 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2410-10704311 | 30 | 57,000 | 0 | 1,710,000 | paket_selesai | 476291 - | |
97 | 48463377 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10709473 | 1 | 48,000 | 0 | 48,000 | proses_kontrak_ppk |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
98 | 48463377 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10709473 | 139 | 28,000 | 0 | 3,892,000 | proses_kontrak_ppk |
698282 - AULIA JAYA
lokal |
99 | 48463377 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10709473 | 5 | 69,000 | 0 | 345,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
100 | 48463377 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10709473 | 1 | 4,000 | 0 | 4,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
101 | 48463377 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10709473 | 7 | 16,000 | 0 | 112,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
102 | 48463377 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10709473 | 1 | 50,000 | 0 | 50,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
103 | 48463377 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10709473 | 3 | 37,000 | 0 | 111,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
104 | 48463377 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10709473 | 1 | 184,000 | 0 | 184,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
105 | 48463377 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10709473 | 2 | 10,000 | 0 | 20,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
106 | 48463377 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10709473 | 2 | 99,000 | 0 | 198,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
107 | 48463379 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2410-10709953 | 10 | 60,000 | 0 | 600,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
108 | 48463379 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2410-10709953 | 4 | 60,000 | 0 | 240,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
109 | 48463379 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2410-10709953 | 145 | 2,800 | 0 | 406,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
110 | 48463379 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2410-10709953 | 290 | 2,600 | 0 | 754,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
111 | 48463377 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SA2-P2410-10710081 | 64 | 83,000 | 0 | 5,312,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
112 | 48567352 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | SA2-P2410-10710255 | 100 | 30,000 | 0 | 3,000,000 | proses_kontrak_ppk | 698282 - | |
113 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 9 | 40,000 | 0 | 360,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
114 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 9 | 40,000 | 0 | 360,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
115 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 15 | 33,000 | 0 | 495,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
116 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 15 | 33,000 | 0 | 495,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
117 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 15 | 20,000 | 0 | 300,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
118 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 15 | 20,000 | 0 | 300,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
119 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 35 | 50,000 | 0 | 1,750,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
120 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 35 | 50,000 | 0 | 1,750,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
121 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 35 | 65,000 | 0 | 2,275,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
122 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 35 | 65,000 | 0 | 2,275,000 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
123 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 12 | 5,700 | 0 | 68,400 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
124 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 12 | 5,700 | 0 | 68,400 | paket_selesai |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
125 | 48345137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor Provinsi Nusa Tenggara Barat | SA2-P2410-10682614 | 210 | 37,500 | 0 | 7,875,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
454458 - UD. PADIKA PRINT
lokal |
