REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG
4,594,720,000
TOTAL BELANJA KATALOG
*RUP melalui Penyedia dan Swakelola
DETAIL E-KATALOG >
NO | KODE RUP | NAMA PAKET | KOMODITAS | NO PAKET | JMLH | HARGA SATUAN | ONKOS KIRIM | TOTAL HARGA | STATUS | KODE/NAMA PENYEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53613804 | Belanja Modal Mebel | MPO-P2412-11218647 | 1 | 25,950,000 | 0 | 25,950,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 550306 - | |
2 | 53613804 | Belanja Modal Mebel | MPO-P2412-11218647 | 1 | 25,950,000 | 0 | 25,950,000 | paket_selesai | 550306 - | |
3 | 53613804 | Belanja Modal Mebel | MPO-P2412-11218647 | 1 | 14,900,000 | 0 | 14,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 550306 - | |
4 | 53613804 | Belanja Modal Mebel | MPO-P2412-11218647 | 1 | 14,900,000 | 0 | 14,900,000 | paket_selesai | 550306 - | |
5 | 53613804 | Belanja Modal Mebel | MPO-P2412-11218647 | 1 | 4,050,000 | 0 | 4,050,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 550306 - | |
6 | 53613804 | Belanja Modal Mebel | MPO-P2412-11218647 | 1 | 4,050,000 | 0 | 4,050,000 | paket_selesai | 550306 - | |
7 | 53613804 | Belanja Modal Mebel | MPO-P2412-11218647 | 1 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 550306 - | |
8 | 53613804 | Belanja Modal Mebel | MPO-P2412-11218647 | 1 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | paket_selesai | 550306 - | |
9 | 53351889 | Belanja Modal Mebel | MPN-P2411-11114463 | 10 | 3,450,000 | 0 | 34,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072202 - | |
10 | 53351889 | Belanja Modal Mebel | MPN-P2411-11114463 | 10 | 3,450,000 | 0 | 34,500,000 | paket_selesai | 1072202 - | |
11 | 53236448 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | MPN-P2411-11014682 | 30 | 1,000,000 | 0 | 30,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 508086 - | |
12 | 53236448 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | MPN-P2411-11014682 | 30 | 1,000,000 | 0 | 30,000,000 | paket_selesai | 508086 - | |
13 | 53236448 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | MPN-P2411-11014682 | 12 | 800,000 | 0 | 9,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 508086 - | |
14 | 53236448 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | MPN-P2411-11014682 | 12 | 800,000 | 0 | 9,600,000 | paket_selesai | 508086 - | |
15 | 53351889 | Belanja Modal Mebel | MPN-P2411-11015023 | 7 | 2,500,000 | 0 | 17,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 508086 - | |
16 | 53351889 | Belanja Modal Mebel | MPN-P2411-11015023 | 7 | 2,500,000 | 0 | 17,500,000 | paket_selesai | 508086 - | |
17 | 53240457 | Belanja Modal Alat Pendingin | RLN-P2411-11014464 | 3 | 9,000,000 | 0 | 27,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072202 - | |
18 | 53240457 | Belanja Modal Alat Pendingin | RLN-P2411-11014464 | 3 | 9,000,000 | 0 | 27,000,000 | paket_selesai | 1072202 - | |
19 | 53181491 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2411-11015264 | 10 | 4,950,000 | 0 | 49,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
20 | 53181491 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2411-11015264 | 10 | 4,950,000 | 0 | 49,500,000 | paket_selesai | 410021 - | |
21 | 53181491 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2411-11015264 | 2 | 9,800,000 | 0 | 19,600,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
22 | 53181491 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2411-11015264 | 2 | 9,800,000 | 0 | 19,600,000 | paket_selesai | 410021 - | |
23 | 53351889 | Belanja Modal Mebel | MPN-P2411-10965870 | 7 | 2,600,000 | 0 | 18,200,000 | proses_kontrak_ppk | 508086 - | |
24 | 53351889 | Belanja Modal Mebel | MPN-P2411-10966033 | 10 | 3,600,000 | 0 | 36,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072202 - | |
25 | 53236448 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | MPN-P2411-10934899 | 30 | 1,100,000 | 0 | 33,000,000 | proses_kontrak_ppk | 508086 - | |
26 | 53236448 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | MPN-P2411-10934899 | 12 | 850,000 | 0 | 10,200,000 | proses_kontrak_ppk | 508086 - | |
27 | 53236448 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | MPN-P2411-10935263 | 10 | 800,000 | 0 | 8,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 508086 - | |
28 | 53236448 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | MPN-P2411-10935263 | 10 | 800,000 | 0 | 8,000,000 | paket_selesai | 508086 - | |
29 | 53236448 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | MPN-P2411-10935263 | 26 | 1,150,000 | 0 | 29,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 508086 - | |
30 | 53236448 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | MPN-P2411-10935263 | 26 | 1,150,000 | 0 | 29,900,000 | paket_selesai | 508086 - | |
31 | 53181284 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2411-10935011 | 11 | 19,950,000 | 0 | 219,450,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
32 | 53181284 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2411-10935011 | 11 | 19,950,000 | 0 | 219,450,000 | paket_selesai | 410021 - | |
33 | 53240457 | Belanja Modal Alat Pendingin | RLN-P2411-10935138 | 7 | 7,500,000 | 0 | 52,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 594592 - | |
34 | 53240457 | Belanja Modal Alat Pendingin | RLN-P2411-10935138 | 7 | 7,500,000 | 0 | 52,500,000 | paket_selesai | 594592 - | |
35 | 53240457 | Belanja Modal Alat Pendingin | RLN-P2411-10935194 | 3 | 9,600,000 | 0 | 28,800,000 | proses_kontrak_ppk | 1072202 - | |
36 | 53175483 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | RLN-P2411-10935486 | 3 | 11,000,000 | 0 | 33,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
37 | 53175483 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | RLN-P2411-10935486 | 3 | 11,000,000 | 0 | 33,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
38 | 53175483 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | RLN-P2411-10935486 | 1 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
39 | 53175483 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | RLN-P2411-10935486 | 1 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
40 | 53032887 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | MPN-P2411-10917226 | 1 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072202 - | |
41 | 53032887 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | MPN-P2411-10917226 | 1 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | paket_selesai | 1072202 - | |
42 | 53032887 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | MPN-P2411-10917226 | 1 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 1072202 - | |
43 | 53032887 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | MPN-P2411-10917226 | 1 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | paket_selesai | 1072202 - | |
44 | 53181172 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2411-10905759 | 24 | 15,000,000 | 0 | 360,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
45 | 53181172 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2411-10905759 | 24 | 15,000,000 | 0 | 360,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
46 | 52087501 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2411-10909137 | 10 | 4,900,000 | 0 | 49,000,000 | proses_kontrak_ppk | 410021 - | |
47 | 52087501 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2411-10909137 | 2 | 10,100,000 | 0 | 20,200,000 | proses_kontrak_ppk | 410021 - | |
48 | 53364065 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-10915062 | 3 | 26,300,000 | 0 | 78,900,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
49 | 53364065 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-10915062 | 3 | 26,300,000 | 0 | 78,900,000 | paket_selesai | 410021 - | |
50 | 53364065 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-10915062 | 1 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
51 | 53364065 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-10915062 | 1 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | paket_selesai | 410021 - | |
52 | 53364065 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-10915062 | 1 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
53 | 53364065 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-10915062 | 1 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 | paket_selesai | 410021 - | |
54 | 53364065 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-10915062 | 4 | 7,500,000 | 0 | 30,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
55 | 53364065 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-10915062 | 4 | 7,500,000 | 0 | 30,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
56 | 53364065 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-10915062 | 3 | 4,850,000 | 0 | 14,550,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
57 | 53364065 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | RLN-P2411-10915062 | 3 | 4,850,000 | 0 | 14,550,000 | paket_selesai | 410021 - | |
58 | 52812977 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KB2-P2410-10754973 | 1 | 494,400,000 | 0 | 494,400,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 224990 - | |
59 | 52812977 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | KB2-P2410-10754973 | 1 | 494,400,000 | 0 | 494,400,000 | paket_selesai | 224990 - | |
60 | 52813106 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | KB2-P2410-10714417 | 1 | 172,500,000 | 0 | 172,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 113 - | |
61 | 52813106 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | KB2-P2410-10714417 | 1 | 172,500,000 | 0 | 172,500,000 | paket_selesai | 113 - | |
62 | 48040168 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2408-10262074 | 5 | 5,000,000 | 0 | 25,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
63 | 48040168 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | RLN-P2408-10262074 | 5 | 5,000,000 | 0 | 25,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
64 | 52087456 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2407-9955520 | 1 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
65 | 52087456 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2407-9955520 | 1 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
66 | 52087501 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2407-9943242 | 5 | 19,700,000 | 0 | 98,500,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
67 | 52087501 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2407-9943242 | 5 | 19,700,000 | 0 | 98,500,000 | paket_selesai | 410021 - | |
68 | 52087501 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2407-9943242 | 5 | 15,000,000 | 0 | 75,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 410021 - | |
69 | 52087501 | Belanja Modal Personal Computer | RLN-P2407-9943242 | 5 | 15,000,000 | 0 | 75,000,000 | paket_selesai | 410021 - | |
70 | 48040161 | Belanja Modal Alat Pendingin | RLN-P2407-9903157 | 3 | 7,000,000 | 0 | 21,000,000 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | 594592 - | |
71 | 48040161 | Belanja Modal Alat Pendingin | RLN-P2407-9903157 | 3 | 7,000,000 | 0 | 21,000,000 | paket_selesai | 594592 - | |
72 | 48452557 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | NC0-P2403-8783483 | 270 | 420,000 | 0 | 113,400,000 | paket_selesai | 460624 - | |
73 | 48452558 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | NC0-P2403-8783531 | 330 | 764,000 | 0 | 252,120,000 | paket_selesai | 460624 - |
* Catatan Penghitungan Transaksi didasarkan pada status:
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju