REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG


6,253,580,000

TOTAL BELANJA KATALOG

*RUP melalui Penyedia dan Swakelola

DETAIL E-KATALOG >

                                                                                                             
NOKODE RUP NAMA PAKET KOMODITASNO PAKET JMLHHARGA SATUANONKOS KIRIMTOTAL HARGA STATUSKODE/NAMA PENYEDIA
1 51817139 Peralatan dan mesin menunjang pendataan dan penangkapan ikan terukur S74-P2406-9604687 1 295,700,000 0 295,700,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 578386 -
2 51817139 Peralatan dan mesin menunjang pendataan dan penangkapan ikan terukur S74-P2406-9604687 1 295,700,000 0 295,700,000 paket_selesai 578386 -
3 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 10 400,000 0 4,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
4 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 10 400,000 0 4,000,000 paket_selesai 809235 -
5 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 15 500,000 0 7,500,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
6 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 15 500,000 0 7,500,000 paket_selesai 809235 -
7 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 10 2,000,000 0 20,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
8 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 10 2,000,000 0 20,000,000 paket_selesai 809235 -
9 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 5,400,000 0 43,200,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
10 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 5,400,000 0 43,200,000 paket_selesai 809235 -
11 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 10 800,000 0 8,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
12 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 10 800,000 0 8,000,000 paket_selesai 809235 -
13 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 4 600,000 0 2,400,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
14 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 4 600,000 0 2,400,000 paket_selesai 809235 -
15 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 4,100,000 0 32,800,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
16 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 4,100,000 0 32,800,000 paket_selesai 809235 -
17 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 2 6,300,000 0 12,600,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
18 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 2 6,300,000 0 12,600,000 paket_selesai 809235 -
19 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 1,500,000 0 12,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
20 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 1,500,000 0 12,000,000 paket_selesai 809235 -
21 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 2 11,500,000 0 23,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
22 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 2 11,500,000 0 23,000,000 paket_selesai 809235 -
23 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 1 16,650,000 0 16,650,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
24 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 1 16,650,000 0 16,650,000 paket_selesai 809235 -
25 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 900,000 0 7,200,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
26 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 900,000 0 7,200,000 paket_selesai 809235 -
27 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 2,300,000 0 18,400,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
28 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 2,300,000 0 18,400,000 paket_selesai 809235 -
29 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 6 2,100,000 0 12,600,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
30 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 6 2,100,000 0 12,600,000 paket_selesai 809235 -
31 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 10 400,000 0 4,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
32 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 10 400,000 0 4,000,000 paket_selesai 809235 -
33 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 40 75,000 0 3,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
34 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 40 75,000 0 3,000,000 paket_selesai 809235 -
35 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 4,700,000 0 37,600,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
36 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 4,700,000 0 37,600,000 paket_selesai 809235 -
37 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 200,000 0 1,600,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
38 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 200,000 0 1,600,000 paket_selesai 809235 -
39 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 10 750,000 0 7,500,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
40 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 10 750,000 0 7,500,000 paket_selesai 809235 -
41 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 6 400,000 0 2,400,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
42 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 6 400,000 0 2,400,000 paket_selesai 809235 -
43 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 6 2,000,000 0 12,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
44 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 6 2,000,000 0 12,000,000 paket_selesai 809235 -
45 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 600,000 0 4,800,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
46 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 600,000 0 4,800,000 paket_selesai 809235 -
47 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 3,500,000 0 28,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
48 51747695 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9421675 8 3,500,000 0 28,000,000 paket_selesai 809235 -
49 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 10 400,000 0 4,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
50 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 10 400,000 0 4,000,000 paket_selesai 809235 -
51 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 15 500,000 0 7,500,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
52 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 15 500,000 0 7,500,000 paket_selesai 809235 -
53 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 10 2,000,000 0 20,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
54 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 10 2,000,000 0 20,000,000 paket_selesai 809235 -
55 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 5,400,000 0 43,200,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
56 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 5,400,000 0 43,200,000 paket_selesai 809235 -
57 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 10 800,000 0 8,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
58 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 10 800,000 0 8,000,000 paket_selesai 809235 -
59 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 4 600,000 0 2,400,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
60 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 4 600,000 0 2,400,000 paket_selesai 809235 -
61 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 4,100,000 0 32,800,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
62 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 4,100,000 0 32,800,000 paket_selesai 809235 -
63 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 2 6,300,000 0 12,600,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
64 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 2 6,300,000 0 12,600,000 paket_selesai 809235 -
65 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 1,500,000 0 12,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
66 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 1,500,000 0 12,000,000 paket_selesai 809235 -
67 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 2 11,500,000 0 23,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
68 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 2 11,500,000 0 23,000,000 paket_selesai 809235 -
69 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 1 16,650,000 0 16,650,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
70 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 1 16,650,000 0 16,650,000 paket_selesai 809235 -
71 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 900,000 0 7,200,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
72 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 900,000 0 7,200,000 paket_selesai 809235 -
73 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 2,300,000 0 18,400,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
74 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 2,300,000 0 18,400,000 paket_selesai 809235 -
75 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 6 2,100,000 0 12,600,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
76 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 6 2,100,000 0 12,600,000 paket_selesai 809235 -
77 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 10 400,000 0 4,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
78 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 10 400,000 0 4,000,000 paket_selesai 809235 -
79 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 40 75,000 0 3,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
80 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 40 75,000 0 3,000,000 paket_selesai 809235 -
81 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 4,700,000 0 37,600,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
82 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 4,700,000 0 37,600,000 paket_selesai 809235 -
83 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 200,000 0 1,600,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
84 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 200,000 0 1,600,000 paket_selesai 809235 -
85 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 10 750,000 0 7,500,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
86 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 10 750,000 0 7,500,000 paket_selesai 809235 -
87 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 6 400,000 0 2,400,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
88 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 6 400,000 0 2,400,000 paket_selesai 809235 -
89 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 6 2,000,000 0 12,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
90 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 6 2,000,000 0 12,000,000 paket_selesai 809235 -
91 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 600,000 0 4,800,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
92 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 600,000 0 4,800,000 paket_selesai 809235 -
93 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 3,500,000 0 28,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
94 51747726 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422156 8 3,500,000 0 28,000,000 paket_selesai 809235 -
95 51747729 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422295 1 39,900,000 0 39,900,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
96 51747729 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok AP4-P2405-9422295 1 39,900,000 0 39,900,000 paket_selesai 809235 -
97 51747699 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9422346 1 39,900,000 0 39,900,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
98 51747699 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu AP4-P2405-9422346 1 39,900,000 0 39,900,000 paket_selesai 809235 -
99 51747731 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok RLN-P2405-9422381 2 47,200,000 0 94,400,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
100 51747731 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok RLN-P2405-9422381 2 47,200,000 0 94,400,000 paket_selesai 809235 -
101 51747702 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu RLN-P2405-9422418 2 47,200,000 0 94,400,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
102 51747702 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu RLN-P2405-9422418 2 47,200,000 0 94,400,000 paket_selesai 809235 -
103 51747733 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok RLN-P2405-9422475 2 22,225,000 0 44,450,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
104 51747733 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Lombok RLN-P2405-9422475 2 22,225,000 0 44,450,000 paket_selesai 809235 -
105 51747705 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu RLN-P2405-9422499 2 22,225,000 0 44,450,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 809235 -
106 51747705 Sarana Monitoring Biofisik BPSDKP Bima-Dompu RLN-P2405-9422499 2 22,225,000 0 44,450,000 paket_selesai 809235 -
107 51481109 Pengadaan dan pemasangan geomembrane lahan garam di Kecamatan Jerowaru (DAK) ADS-P2405-9171560 44 3,985,000 24,000,000 199,340,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 585760 -
108 51481109 Pengadaan dan pemasangan geomembrane lahan garam di Kecamatan Jerowaru (DAK) ADS-P2405-9171560 44 3,985,000 24,000,000 199,340,000 paket_selesai 585760 -
109 50760251 Pengadaan dan pemasangan geomembrane lahan garam Kecamatan Woha 1 (DAK) ADS-P2405-9171577 42 3,985,000 31,500,000 198,870,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 585760 -
110 50760251 Pengadaan dan pemasangan geomembrane lahan garam Kecamatan Woha 1 (DAK) ADS-P2405-9171577 42 3,985,000 31,500,000 198,870,000 paket_selesai 585760 -
111 50760577 Pengadaan dan pemasangan geomembrane lahan garam Kecamatan Woha 2 (DAK) ADS-P2405-9171593 42 3,985,000 31,500,000 198,870,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 585760 -
112 50760577 Pengadaan dan pemasangan geomembrane lahan garam Kecamatan Woha 2 (DAK) ADS-P2405-9171593 42 3,985,000 31,500,000 198,870,000 paket_selesai 585760 -
113 50760519 Pengadaan dan pemasangan geomembrane lahan garam Kecamatan Woha 3 (DAK) ADS-P2405-9171603 42 3,985,000 31,500,000 198,870,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 585760 -
114 50760519 Pengadaan dan pemasangan geomembrane lahan garam Kecamatan Woha 3 (DAK) ADS-P2405-9171603 42 3,985,000 31,500,000 198,870,000 paket_selesai 585760 -
115 51502213 Pembangunan Rumah Tunnel Garam di Kecamatan Woha (DAK) U-X-P2405-9171617 5 34,800,000 0 174,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 585760 -
116 51502213 Pembangunan Rumah Tunnel Garam di Kecamatan Woha (DAK) U-X-P2405-9171617 5 34,800,000 0 174,000,000 paket_selesai 585760 -
117 51502209 Pembangunan Rumah Tunnel Garam di Kecamatan Jerowaru (DAK) U-X-P2405-9171630 6 31,800,000 0 190,800,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 585760 -
118 51502209 Pembangunan Rumah Tunnel Garam di Kecamatan Jerowaru (DAK) U-X-P2405-9171630 6 31,800,000 0 190,800,000 paket_selesai 585760 -
119 51502216 Pembangunan Rumah Tunnel Garam di Kecamatan Bolo (DAK) U-X-P2405-9171642 5 34,800,000 0 174,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 585760 -
120 51502216 Pembangunan Rumah Tunnel Garam di Kecamatan Bolo (DAK) U-X-P2405-9171642 5 34,800,000 0 174,000,000 paket_selesai 585760 -
121 50760460 Pengadaan dan Pemasangan Geomembrane Lahan Garam di Kecamatan Sekotong (DAK) ADS-P2404-9104961 44 3,950,000 24,000,000 197,800,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 585760 -
122 50760460 Pengadaan dan Pemasangan Geomembrane Lahan Garam di Kecamatan Sekotong (DAK) ADS-P2404-9104961 44 3,950,000 24,000,000 197,800,000 paket_selesai 585760 -
123 51134719 Pengadaan dan pemasangan geomembrane lahan garam di Kecamatan Lape ADS-P2404-9095164 64 3,985,000 43,500,000 298,540,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 585760 -
124 51134719 Pengadaan dan pemasangan geomembrane lahan garam di Kecamatan Lape ADS-P2404-9095164 64 3,985,000 43,500,000 298,540,000 paket_selesai 585760 -
* Catatan Penghitungan Transaksi didasarkan pada status:
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju