REKAPITULASI TOTAL BELANJA KATALOG


15,623,380,080

TOTAL BELANJA KATALOG

*RUP melalui Penyedia dan Swakelola

DETAIL E-KATALOG >

                                                                                                             
NOKODE RUP NAMA PAKET KOMODITASNO PAKET JMLHHARGA SATUANONKOS KIRIMTOTAL HARGA STATUSKODE/NAMA PENYEDIA
1 53151946 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain KB2-P2412-11285211 1 699,900,000 0 699,900,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 550786 -
2 53151946 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain KB2-P2412-11285211 1 699,900,000 0 699,900,000 paket_selesai 550786 -
3 52947191 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain KB2-P2411-11023109 1 698,000,000 0 698,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 550786 -
4 52947191 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain KB2-P2411-11023109 1 698,000,000 0 698,000,000 paket_selesai 550786 -
5 53161733 Belanja Modal Personal Computer RLN-P2411-10908345 1 12,090,000 0 12,090,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
6 53161733 Belanja Modal Personal Computer RLN-P2411-10908345 1 12,090,000 0 12,090,000 paket_selesai 410021 -
7 53161733 Belanja Modal Personal Computer RLN-P2411-10908345 4 13,450,000 0 53,800,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
8 53161733 Belanja Modal Personal Computer RLN-P2411-10908345 4 13,450,000 0 53,800,000 paket_selesai 410021 -
9 53217225 Belanja Modal Peralatan Personal Computer RLN-P2411-10908964 2 1,500,000 0 3,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 410021 -
10 53217225 Belanja Modal Peralatan Personal Computer RLN-P2411-10908964 2 1,500,000 0 3,000,000 paket_selesai 410021 -
11 52947191 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain LTN-P2411-10853263 1 715,072,680 0 715,072,680 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1082505 -
12 52947191 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain LTN-P2411-10853263 1 715,072,680 0 715,072,680 paket_selesai 1082505 -
13 52947191 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain LTN-P2411-10853263 1 1,706,440,680 0 1,706,440,680 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1082505 -
14 52947191 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain LTN-P2411-10853263 1 1,706,440,680 0 1,706,440,680 paket_selesai 1082505 -
15 52947191 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain LTN-P2411-10853263 1 461,056,680 0 461,056,680 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1082505 -
16 52947191 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain LTN-P2411-10853263 1 461,056,680 0 461,056,680 paket_selesai 1082505 -
17 52947192 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat KB2-P2410-10808903 1 683,000,000 0 683,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 224990 -
18 52947192 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat KB2-P2410-10808903 1 683,000,000 0 683,000,000 paket_selesai 224990 -
19 53151947 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat KB2-P2410-10781059 1 233,400,000 0 233,400,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 224988 -
20 53151947 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat KB2-P2410-10781059 1 233,400,000 0 233,400,000 paket_selesai 224988 -
21 52013546 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1L7-P2407-9930368 30 140,000 0 4,200,000 adendum_kontrak 1067461 -
22 52013546 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1L7-P2407-9930368 28 140,000 0 3,920,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1067461 -
23 52013546 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1L7-P2407-9930368 28 140,000 0 3,920,000 paket_selesai 1067461 -
24 52013546 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ZU6-P2407-9931424 14 400,000 0 5,600,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 670667 -
25 52013546 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ZU6-P2407-9931424 14 400,000 0 5,600,000 paket_selesai 670667 -
26 52013546 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ZU6-P2407-9931424 14 400,000 0 5,600,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 670667 -
27 52013546 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ZU6-P2407-9931424 14 400,000 0 5,600,000 paket_selesai 670667 -
28 52013552 Belanja Pakaian Paskibraka 1L7-P2407-9911578 30 630,000 0 18,900,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1067461 -
29 52013552 Belanja Pakaian Paskibraka 1L7-P2407-9911578 30 630,000 0 18,900,000 adendum_kontrak 1067461 -
30 52013552 Belanja Pakaian Paskibraka 1L7-P2407-9911578 28 630,000 0 17,640,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1067461 -
31 52013552 Belanja Pakaian Paskibraka 1L7-P2407-9911578 28 630,000 0 17,640,000 paket_selesai 1067461 -
32 51058316 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain LTN-P2406-9684865 2 1,185,000,000 0 2,370,000,000 proses_kontrak_ppk 1045844 -
33 51058316 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain LTN-P2406-9684865 2 1,185,000,000 0 2,370,000,000 paket_selesai 1045844 -
34 51761299 Belanja Modal Personal Computer LTN-P2406-9525765 4 18,800,000 0 75,200,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1045226 -
35 51761299 Belanja Modal Personal Computer LTN-P2406-9525765 4 18,800,000 0 75,200,000 paket_selesai 1045226 -
36 51761296 Belanja Modal Peralatan Personal Computer LTN-P2406-9526320 6 2,995,000 0 17,970,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 1045226 -
37 51761296 Belanja Modal Peralatan Personal Computer LTN-P2406-9526320 6 2,995,000 0 17,970,000 paket_selesai 1045226 -
38 51761299 Belanja Modal Personal Computer RLN-P2406-9526762 2 14,500,000 0 29,000,000 melakukan_pengiriman_dan_penerimaan 594592 -
39 51761299 Belanja Modal Personal Computer RLN-P2406-9526762 2 14,500,000 0 29,000,000 paket_selesai 594592 -
* Catatan Penghitungan Transaksi didasarkan pada status:
Melakukan Pengiriman dan Penerimaan
Proses Kontrak PPK
Paket Selesai
Verifikasi Penyelesaian Paket
Adendum Kontrak
PPK Setuju
Proses Kirim
Penyedia Setuju